Billigflug USA jeweils zuzüglich Steuern, Gebühren und evtl. Kerosinzuschlag(nur begrenzte Plätze - Stand 7.09.2010) |
ZIEL | ABFLUGHÄFEN | TERMINE | AB-PREIS in Euro |
| Flüge nach Anchorage/ AK aus |
Frankfurt-Main | am 14.+21.+28.9.+7.+14.+21.+28.+31.5.+4.6. | 382.- |
| Flüge nach Fairbanks aus |
Frankfurt-Main | am 16.+23.9.+23.+30.6.+7.+14.+21.+28.7.+4.8. | 448.- |
| Flüge nach Fort Lauderdale aus |
Frankfurt-Main | am 10.+14.+17.+21.+24.+28.9.+1.+5.+8.10. | 265.- |
| Flüge nach Fort Myers aus |
Berlin-Tegel | am 11.+14.+16.+18.+21.+23.+25.+28.+30.9. | 572.- |
| Dresden | am 14.+16.+21.+23.+28.+30.9.+4.+5.+7.10. | 572.- |
| Düsseldorf | am 11.+14.+16.+18.+21.+23.+25.+28.+30.9. | 478.- |
| Hamburg | am 11.+14.+16.+18.+21.+23.+25.+28.+30.9. | 572.- |
| München | am 11.+14.+18.+21.+23.+25.+28.+30.9.+2.10. | 572.- |
| Nürnberg | am 11.+14.+16.+18.+21.+23.+25.+28.+30.9. | 572.- |
| Salzburg | am 14.+16.+21.+23.+28.+30.9.+4.+5.+7.10. | 609.- |
| Stuttgart | am 11.+14.+16.+18.+21.+23.+25.+28.+30.9. | 572.- |
| Wien | am 14.+16.+18.+21.+23.+25.+28.+30.9.+2.10. | 572.- |
| Zürich | am 11.+14.+16.+18.+21.+23.+25.+28.+30.9. | 572.- |
| Flüge nach Las Vegas aus |
Frankfurt-Main | am 19.+26.+30.9.+3.+7.+10.+14.+17.+21.10. | 265.- |
| Flüge nach Los Angeles aus |
Berlin-Tegel | MO+DO+SA bis 21.10. | 756.- |
| Dresden | MO+DO+SA bis 21.10. | 756.- |
| Düsseldorf | MO+DO+SA bis 21.10. | 662.- |
| Hamburg | MO+DO+SA bis 21.10. | 756.- |
| München | am 11.+13.+18.+20.+23.+25.+27.+30.9.+2.10. | 756.- |
| Nürnberg | MO+DO+SA bis 21.10. | 756.- |
| Salzburg | MO + DO bis 21.10. | 756.- |
| Stuttgart | am 11.+13.+16.+18.+20.+23.+25.+27.+30.9. | 756.- |
| Wien | MO+DO+SA bis 21.10. | 756.- |
| Zürich | MO+DO+SA bis 21.10. | 756.- |
| Flüge nach Miami/ FL aus |
Berlin-Tegel | am 10.+15.+17.+19.+22.+24.+26.+29.9.+1.10. | 515.- |
| Dresden | am 15.+22.+24.+29.9.+1.+6.+8.+13.+15.10. | 572.- |
| Düsseldorf | am 10.+12.+15.+17.+19.+22.+24.+26.+29.9. | 478.- |
| Frankfurt-Main | am 1.+4.+8.+11.+15.+18.+22.+25.+29.11. | 609.- |
| Hamburg | am 10.+15.+17.+19.+22.+24.+26.+29.9.+1.10. | 572.- |
| Karlsruhe/ Baden | MO + DO 1.11. bis 7.4. | 609.- |
| Köln/ Bonn | am 1.+4.+8.+11.+15.+18.+22.+25.+29.11. | 609.- |
| München | am 10.+12.+15.+17.+19.+22.+24.+26.+29.9. | 572.- |
| Nürnberg | am 10.+12.+15.+17.+19.+22.+24.+26.+29.9. | 572.- |
| Salzburg | mittwochs 15.9. bis 20.10. | 579.- |
| Stuttgart | am 10.+12.+15.+17.+19.+22.+24.+26.+29.9. | 572.- |
| Wien | am 10.+12.+15.+17.+19.+22.+24.+26.+29.9. | 572.- |
| Zürich | am 10.+12.+15.+17.+19.+22.+24.+26.+29.9. | 572.- |
| Flüge nach New York/ NY aus |
Berlin-Tegel | am 10.+13.+15.+16.+17.+19.+20.+22.+23.9. | 589.- |
| Dresden | montags bis 11.10. | 630.- |
| Düsseldorf | am 10.+12.+13.+15.+16.+17.+19.+20.+22.9. | 495.- |
| Hamburg | am 10.+13.+15.+16.+17.+19.+20.+22.+23.9. | 589.- |
| München | am 10.+12.+13.+15.+17.+19.+20.+22.+23.9. | 589.- |
| Nürnberg | am 10.+12.+13.+15.+16.+17.+19.+20.+22.9. | 589.- |
| Stuttgart | am 10.+12.+13.+15.+16.+17.+19.+20.+22.9. | 589.- |
| Wien | am 10.+12.+13.+15.+16.+17.+19.+20.+22.9. | 610.- |
| Zürich | am 10.+12.+13.+15.+16.+17.+19.+20.+22.9. | 610.- |
| Flüge nach San Francisco aus |
Berlin-Tegel | am 10.+15.+17.+22.+24.+29.9.+1.+6.+8.10. | 766.- |
| Dresden | mittwochs 15.9. bis 13.10. | 766.- |
| Düsseldorf | am 10.+15.+17.+22.+24.+29.9.+1.+6.+8.10. | 672.- |
| Hamburg | am 10.+15.+17.+22.+24.+29.9.+1.+6.+8.10. | 766.- |
| München | am 10.+15.+17.+22.+24.+29.9.+1.+6.+8.10. | 766.- |
| Nürnberg | am 10.+15.+17.+22.+24.+29.9.+1.+6.+8.10. | 766.- |
| Salzburg | mittwochs 15.9. bis 13.10. | 766.- |
| Stuttgart | am 10.+15.+17.+22.+24.+29.9.+1.+6.+8.10. | 766.- |
| Wien | am 10.+15.+17.+22.+24.+29.9.+1.+6.+8.10. | 766.- |
| Zürich | am 10.+15.+17.+22.+24.+29.9.+1.+6.+8.10. | 766.- |