Billigflug United Kingdom jeweils zuzüglich Steuern, Gebühren und evtl. Kerosinzuschlag(nur begrenzte Plätze - Stand 31.08.2010) |
ZIEL | ABFLUGHÄFEN | TERMINE | AB-PREIS in Euro |
| Flüge nach Edinburgh aus |
Köln/ Bonn | am 3.+4.+6.+8.+10.+11.+13.+15.+17.9. | 160.- |
| Flüge nach Jersey aus |
Berlin-Tegel | am 4.9. | 681.- |
| Düsseldorf | am 4.9. | 463.- |
| Flüge nach London aus |
Hannover | fast täglich 1.11. bis 19.3. | 100.- |
| Köln/ Bonn | täglich 1.11. bis 19.3. | 100.- |
| Stuttgart | fast täglich 1.11. bis 19.3. | 100.- |
| Flüge nach London-Stansted aus |
Berlin-Tegel | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 146.- |
| Dresden | am 3.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.+16.9. | 138.- |
| Düsseldorf | fast täglich 3.9. bis 24.7. | 60.- |
| Hamburg | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 128.- |
| Hannover | fast täglich 3.9. bis 24.7. | 77.- |
| Innsbruck | am 2.+3.+9.+10.+16.+17.+23.+30.12.+6.1. | 156.- |
| München | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.9. | 146.- |
| Münster/ Osnabrück | fast täglich 3.9. bis 23.4. | 90.- |
| Nürnberg | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 78.- |
| Paderborn/ Lippstadt | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 105.- |
| Salzburg | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 78.- |
| Stuttgart | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 156.- |
| Sylt | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.+14.9. | 185.- |
| Wien | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 164.- |
| Zürich | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 138.- |
| Flüge nach Manchester aus |
Paderborn/ Lippstadt | am 3.+5.+8.+10.+12.+15.+17.+19.+22.9. | 90.- |