Billigflug United Kingdom jeweils zuzüglich Steuern, Gebühren und evtl. Kerosinzuschlag(nur begrenzte Plätze - Stand 11.03.2010) |
ZIEL | ABFLUGHÄFEN | TERMINE | AB-PREIS in Euro |
| Flüge nach Edinburgh aus |
Köln/ Bonn | MO+MI+FR+SA 29.3. bis 23.10. | 190.- |
| Flüge nach Jersey aus |
Berlin-Tegel | am 1.+8.+22.+29.5.+5.+12.+26.6.+3.+10.7. | 366.- |
| Düsseldorf | am 1.+8.+22.+29.5.+5.+12.+26.6.+3.+10.7. | 279.- |
| München | am 1.+8.+22.+29.5.+5.+12.+26.6.+3.+10.7. | 350.- |
| Wien | am 1.+8.+22.+29.5.+5.+12.+26.6.+3.+10.7. | 350.- |
| Flüge nach London aus |
Düsseldorf | täglich 14. bis 20.3. | 218.- |
| Hannover | täglich 14. bis 21.3. | 218.- |
| Köln/ Bonn | täglich 14. bis 20.3. | 150.- |
| Münster/ Osnabrück | am 14.+15.+16.+17.+18.+21.3. | 218.- |
| Nürnberg | täglich 14. bis 19.3. | 238.- |
| Paderborn/ Lippstadt | täglich 14. bis 21.3. | 218.- |
| Stuttgart | täglich 14. bis 20.3. | 160.- |
| Flüge nach London-Stansted aus |
Berlin-Tegel | am 14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.3. | 153.- |
| Dresden | am 15.+16.+17.+18.+19.+25.+26.3.+1.+2.4. | 165.- |
| Düsseldorf | am 14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.3. | 60.- |
| Hamburg | MO+DI+MI+DO+FR bis 22.10. | 140.- |
| Hannover | fast täglich 14.3. bis 24.1. | 81.- |
| München | am 14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.3. | 145.- |
| Münster/ Osnabrück | fast täglich 14.3. bis 24.1. | 100.- |
| Nürnberg | am 14.+15.+16.+17.+18.+19.+21.+22.+23.3. | 90.- |
| Paderborn/ Lippstadt | am 14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.3. | 81.- |
| Stuttgart | am 15.+16.+17.+18.+19.+22.+23.+24.+25.3. | 135.- |
| Sylt | am 15.+16.+17.+18.+19.+22.+23.+24.+25.3. | 215.- |
| Wien | am 14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.3. | 158.- |
| Zürich | am 14.+15.+16.+17.+18.+19.+21.+22.+23.3. | 135.- |
| Flüge nach Manchester aus |
Paderborn/ Lippstadt | am 14.+17.+19.+21.+24.+26.+28.+31.3.+2.4. | 100.- |