Billigflug Türkei jeweils zuzüglich Steuern, Gebühren und evtl. Kerosinzuschlag(nur begrenzte Plätze - Stand 4.02.2012) |
ZIEL | ABFLUGHÄFEN | TERMINE | AB-PREIS in Euro |
| Flüge nach Antalya aus |
Amsterdam | am 24.2.+2.+6.+9.+13.+16.+20.+23.+30.3. | 301.- |
| Basel | am 10.+12.+14.+17.+19.+21.+24.+26.+28.2. | 143.- |
| Berlin-Schönefeld | am 8.+10.+11.+12.+14.+15.+17.+18.+19.2. | 99.- |
| Berlin-Tegel | täglich 8.2. bis 22.3. | 105.- |
| Bremen | SO+DI+DO 12.2. bis 22.3. | 106.- |
| Dortmund | MO + FR bis 19.3. | 118.- |
| Dresden | am 8.+15.+18.+22.+25.+29.2.+3.+7.+10.3. | 125.- |
| Düsseldorf | am 8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.+16.2. | 89.- |
| Eindhoven | am 6.+13.+31.3.+3.+5.+7.+10.+12.+14.4. | 296.- |
| Erfurt | MO + DO 13.2. bis 22.3. | 117.- |
| Frankfurt-Main | am 10.+12.+13.+17.+19.+20.+24.+26.+27.2. | 119.- |
| Friedrichshafen | am 13.+17.+20.+24.+27.2.+2.+5.+9.+12.3. | 107.- |
| Genf | am 31.3.+7.+14.+21.4.+5.+12.+19.5.+2.+9.6. | 326.- |
| Hamburg | am 8.+9.+10.+11.+12.+14.+15.+16.+17.2. | 102.- |
| Hannover | am 10.+12.+13.+14.+17.+18.+19.+20.+21.2. | 105.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 14.+17.+21.+24.+28.2.+2.+6.+9.+13.3. | 119.- |
| Köln/ Bonn | am 8.+10.+11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.2. | 110.- |
| Leipzig/ Halle | am 14.+16.+19.+21.+23.+26.+28.2.+1.+4.3. | 115.- |
| Linz | MI + SA bis 21.3. | 135.- |
| Memmingen | am 17.+20.+24.+31.5.+3.+7.+10.+14.+17.6. | 356.- |
| München | fast täglich 8.2. bis 24.10. | 87.- |
| Münster/ Osnabrück | SO+DI+MI 12.2. bis 21.3. | 108.- |
| Nürnberg | am 9.+11.+13.+16.+18.+20.+23.+25.+27.2. | 105.- |
| Paderborn/ Lippstadt | am 8.+12.+13.+15.+19.+20.+22.+26.+27.2. | 108.- |
| Rostock | montags 13.2. bis 19.3. | 128.- |
| Saarbruecken | DO + SA bis 22.3. | 118.- |
| Salzburg | am 8.+15.+17.+22.+24.+29.2.+2.+7.+9.3. | 115.- |
| Stuttgart | am 8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.+16.2. | 90.- |
| Wien | am 8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.+16.2. | 115.- |
| Zürich | am 8.+10.+11.+12.+15.+17.+18.+19.+22.2. | 123.- |
| Zweibrücken | am 2.+5.+9.+12.+16.+19.+23.+26.+30.4. | 286.- |
| Flüge nach Bodrum aus |
Amsterdam | am 3.+10.+17.+21.+22.+23.+24.+26.+29.4. | 296.- |
| Berlin-Tegel | montags 7. bis 21.5. | 382.- |
| Düsseldorf | montags 14.5. bis 15.10. | 256.- |
| Frankfurt-Main | montags 21.5. bis 15.10. | 201.- |
| Hamburg | montags 7.5. bis 22.10. | 382.- |
| Hannover | donnerstags 3.5. bis 18.10. | 326.- |
| Köln/ Bonn | donnerstags 3.5. bis 18.10. | 336.- |
| München | donnerstags 3.5. bis 18.10. | 316.- |
| Stuttgart | montags 7.5. bis 22.10. | 256.- |
| Wien | donnerstags 14.6. bis 20.9. | 406.- |
| Zürich | samstags 26.5. bis 13.10. | 378.- |
| Flüge nach Dalaman aus |
Amsterdam | am 21.+22.+24.+28.+29.4.+1.+5.+6.+8.5. | 306.- |
| Berlin-Schönefeld | samstags 28.4. bis 26.5. | 213.- |
| Berlin-Tegel | montags 14. bis 21.5. | 386.- |
| Düsseldorf | am 28.4.+5.+12.+19.+21.+26.+28.5.+2.+4.6. | 228.- |
| Frankfurt-Main | am 28.4.+5.+12.+19.+21.+26.+28.5.+2.+4.6. | 201.- |
| Hamburg | samstags 28.4. bis 20.10. | 241.- |
| Hannover | samstags 28.4. bis 20.10. | 221.- |
| Köln/ Bonn | montags 7.5. bis 22.10. | 336.- |
| München | am 28.4.+5.+12.+19.+21.+26.+28.5.+2.+4.6. | 201.- |
| Stuttgart | am 28.4.+5.+12.+19.+21.+26.+28.5.+2.+4.6. | 221.- |
| Wien | am 28.4.+5.+12.+19.+26.5.+9.+13.+16.+20.6. | 386.- |
| Flüge nach Istanbul aus |
Berlin-Tegel | fast täglich 8.2. bis 2.6. | 274.- |
| Bremen | am 8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.+16.2. | 361.- |
| Dresden | am 8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.+16.2. | 357.- |
| Düsseldorf | fast täglich 8.2. bis 27.10. | 275.- |
| Frankfurt-Main | fast täglich 8.2. bis 27.10. | 295.- |
| Hamburg | fast täglich 8.2. bis 27.10. | 267.- |
| Hannover | am 8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.+16.2. | 275.- |
| Köln/ Bonn | fast täglich 8.2. bis 27.10. | 268.- |
| Leipzig/ Halle | am 8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.+16.2. | 359.- |
| München | fast täglich 8.2. bis 27.10. | 336.- |
| Münster/ Osnabrück | am 8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.+16.2. | 365.- |
| Nürnberg | am 8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.+16.2. | 271.- |
| Stuttgart | fast täglich 8.2. bis 27.10. | 272.- |
| Flüge nach Istanbul (Sabiha) aus |
Berlin-Tegel | am 8.+10.+11.+13.+14.+15.+17.+18.+20.2. | 75.- |
| Dortmund | am 9.+16.+23.2.+1.+8.+12.+15.3. | 78.- |
| Düsseldorf | täglich 8.2. bis 17.3. | 65.- |
| Frankfurt-Main | täglich 8.2. bis 17.3. | 65.- |
| Hamburg | am 9.+11.+14.+16.+18.+21.+23.+25.+28.2. | 65.- |
| Hannover | SO + SA bis 11.3. | 65.- |
| Köln/ Bonn | am 10.+12.+17.+19.+24.+26.2.+2.+4.+9.3. | 80.- |
| München | am 8.+10.+11.+12.+14.+15.+17.+18.+19.2. | 65.- |
| Nürnberg | am 27.+31.7.+3.+7.+10.+14.+17.+21.+24.8. | 346.- |
| Stuttgart | am 8.+9.+11.+12.+14.+15.+16.+18.+19.2. | 65.- |
| Wien | am 8.+10.+12.+13.+15.+17.+19.+20.+22.2. | 75.- |
| Flüge nach Izmir XQ aus |
Amsterdam | am 9.+12.+16.+19.+23.+26.2.+1.+4.+8.3. | 100.- |
| Basel | samstags bis 17.3. | 113.- |
| Berlin-Tegel | am 8.+9.+10.+12.+13.+15.+16.+17.+19.2. | 85.- |
| Dortmund | am 10.+14.+17.+21.+24.+28.2.+2.+6.+9.3. | 88.- |
| Düsseldorf | täglich 8.2. bis 17.3. | 85.- |
| Frankfurt-Main | täglich 8.2. bis 17.3. | 85.- |
| Hamburg | am 8.+10.+13.+15.+17.+20.+22.+24.+27.2. | 85.- |
| Hannover | samstags bis 10.3. | 85.- |
| Köln/ Bonn | am 11.+12.+18.+19.+25.+26.2.+3.+4.+10.3. | 90.- |
| München | am 8.+9.+11.+12.+13.+14.+15.+16.+18.2. | 65.- |
| Münster/ Osnabrück | samstags 30.6. bis 20.10. | 351.- |
| Stuttgart | am 9.+10.+12.+13.+14.+16.+17.+19.+20.2. | 85.- |
| Wien | samstags bis 17.3. | 105.- |
| Zürich | am 11.+18.+25.2.+3.+10.+14.+17.3. | 103.- |