| ZIEL | ABFLUGHÄFEN | TERMINE | AB-PREIS in Euro |
| Flüge nach Agadir aus |
Berlin-Tegel | am 12.+19.+23.+26.+30.11.+3.+7.+10.+14.12. | 352.- |
| Düsseldorf | am 14.+28.9.+5.+12.+19.+26.10.+2.+9.+16.11. | 142.- |
| Frankfurt-Main | am 7.+14.+28.9.+5.+12.+19.+26.10.+2.+9.11. | 142.- |
| Hamburg | am 7.+14.+21.+28.9.+5.+19.+26.10.+2.+9.11. | 122.- |
| Leipzig/ Halle | am 5.+12.+19.+23.+26.+30.11.+3.+7.+10.12. | 352.- |
| Münster/ Osnabrück | am 7.+14.+28.9.+5.+12.+19.+26.10.+2.+16.11. | 338.- |
| Stuttgart | freitags 5.11. bis 22.4. | 308.- |
| Wien | am 5.+12.+19.+23.+26.+30.11.+3.+7.+10.12. | 352.- |
| Zürich | am 3.+10.+17.+24.9.+1.+8.+15.+22.10.+4.11. | 228.- |
| Flüge nach Catania aus |
Berlin-Tegel | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 118.- |
| Düsseldorf | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 118.- |
| Frankfurt-Main | am 3.+4.+5.+7.+8.+10.+11.+12.+14.9. | 98.- |
| Hamburg | am 3.+4.+5.+6.+8.+9.+10.+11.+12.9. | 172.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 21.+28.9.+5.+12.+19.+26.10.+2.+4.+9.11. | 200.- |
| Leipzig/ Halle | am 1.+5.+8.+12.+15.+19.+22.+29.11.+3.12. | 152.- |
| Münster/ Osnabrück | am 6.+7.+9.+13.+14.+16.+20.+21.+23.9. | 172.- |
| Stuttgart | am 3.+4.+6.+7.+9.+10.+11.+13.+14.9. | 118.- |
| Wien | am 3.+6.+7.+8.+10.+13.+14.+15.+17.9. | 152.- |
| Zürich | am 4.+5.+7.+11.+12.+14.+18.+19.+21.9. | 106.- |
| Flüge nach Faro aus |
Berlin-Tegel | am 3.+5.+7.+8.+10.+12.+13.+14.+15.9. | 193.- |
| Düsseldorf | am 3.+4.+5.+8.+10.+11.+12.+13.+14.9. | 198.- |
| Frankfurt-Main | am 8.+15.+22.+29.9.+6.+13.+20.+27.10.+3.11. | 138.- |
| Hamburg | am 3.+4.+5.+7.+8.+10.+11.+12.+13.9. | 198.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 6.+13.+20.+27.3.+1.+3.+10.4. | 175.- |
| Leipzig/ Halle | am 5.+7.+10.+12.+13.+14.+15.+17.+19.9. | 203.- |
| Münster/ Osnabrück | am 5.+7.+8.+10.+12.+13.+14.+15.+19.9. | 202.- |
| Stuttgart | am 3.+5.+7.+8.+10.+12.+13.+14.+15.9. | 212.- |
| Wien | am 3.+5.+7.+8.+10.+12.+13.+14.+15.9. | 297.- |
| Zürich | am 3.+5.+7.+8.+10.+12.+13.+14.+15.9. | 202.- |
| Flüge nach Hurghada aus |
Basel/ Mülhausen | am 5.+12.+19.+26.9.+10.+17.10. | 618.- |
| Berlin-Tegel | am 6.+20.+26.+27.+30.9.+17.+18.+25.+28.10. | 311.- |
| Düsseldorf | am 6.+9.+13.+16.+20.+23.+27.+30.9.+4.10. | 172.- |
| Frankfurt-Main | am 6.+9.+13.+16.+23.+25.+27.+30.9.+2.10. | 202.- |
| Friedrichshafen | donnerstags 4.11. bis 21.4. | 152.- |
| Hamburg | am 6.+9.+13.+16.+20.+23.+27.+30.9.+4.10. | 202.- |
| Innsbruck | am 5.+12.+19.+26.9.+3.+10.+17.+24.+31.10. | 349.- |
| Karlsruhe/ Baden | donnerstags 4.11. bis 21.4. | 316.- |
| Leipzig/ Halle | am 9.+16.+23.+30.9.+7.+14.+18.+21.+25.10. | 202.- |
| Münster/ Osnabrück | am 16.+23.+30.9.+21.+28.10.+4.+5.+8.+11.11. | 316.- |
| Stuttgart | am 6.+9.+13.+16.+20.+23.+27.+30.9.+4.10. | 122.- |
| Wien | am 5.+9.+12.+16.+19.+23.+26.+30.9.+3.10. | 299.- |
| Zürich | am 9.+16.+19.+23.9.+14.+21.10.+4.+7.+11.11. | 304.- |
| Flüge nach Kavalla/ Thassos aus |
Berlin-Tegel | am 3.+6.+10.+13.+17.+20.+24.+27.9.+1.10. | 262.- |
| Düsseldorf | am 3.+5.+6.+9.+10.+12.+13.+16.+17.9. | 218.- |
| Frankfurt-Main | donnerstags 9. bis 30.9. | 248.- |
| Hamburg | am 3.+6.+10.+13.+17.+20.+24.+27.9.+1.10. | 282.- |
| Stuttgart | DI + DO bis 21.10. | 218.- |
| Wien | donnerstags 9. bis 16.9. | 279.- |
| Flüge nach Malaga aus |
Berlin-Tegel | fast täglich 3.9. bis 30.10. | 178.- |
| Düsseldorf | fast täglich 3.9. bis 30.10. | 168.- |
| Frankfurt-Main | am 3.+5.+8.+10.+12.+15.+17.+19.+22.9. | 46.- |
| Hamburg | fast täglich 3.9. bis 30.10. | 168.- |
| Innsbruck | am 6.+13.+20.+27.9.+4.+11.+18.+25.10.+26.12. | 182.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 138.- |
| Leipzig/ Halle | am 3.+4.+6.+7.+9.+10.+11.+12.+13.9. | 203.- |
| Münster/ Osnabrück | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.9. | 210.- |
| Stuttgart | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 158.- |
| Wien | fast täglich 3.9. bis 30.10. | 173.- |
| Zürich | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.9. | 133.- |
| Flüge nach Palma de Mallorca aus |
Berlin-Tegel | fast täglich 3.9. bis 25.10. | 143.- |
| Düsseldorf | am 3.+4.+5.+6.+8.+9.+10.+11.+12.9. | 98.- |
| Frankfurt-Main | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 24.- |
| Friedrichshafen | am 3.+4.+5.+8.+10.+11.+12.+15.+18.9. | 218.- |
| Hamburg | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 46.- |
| Innsbruck | am 3.+6.+7.+9.+10.+13.+14.+17.+20.9. | 143.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 98.- |
| Leipzig/ Halle | am 10.+11.+12.+15.+17.+18.+22.+24.+25.9. | 76.- |
| Münster/ Osnabrück | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 108.- |
| Stuttgart | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.9. | 50.- |
| Wien | täglich 3.9. bis 24.10. | 173.- |
| Zürich | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 128.- |
| Flüge nach Paris Ch. de Gaulle aus |
Berlin-Tegel | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 125.- |
| Düsseldorf | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 189.- |
| Hamburg | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 182.- |
| Innsbruck | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 133.- |
| Münster/ Osnabrück | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 244.- |
| Wien | täglich 3.9. bis 24.7. | 75.- |
| Zürich | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 214.- |
| Flüge nach Thessaloniki aus |
Berlin-Tegel | am 3.+4.+5.+6.+9.+10.+11.+12.+13.9. | 153.- |
| Düsseldorf | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 158.- |
| Frankfurt-Main | am 4.+7.+9.+11.+14.+16.+18.+21.+23.9. | 198.- |
| Hamburg | am 4.+9.+16.+21.+23.+25.+28.9.+5.+7.10. | 186.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 3.+6.+10.+14.+17.+20.+21.+24.+27.9. | 297.- |
| Leipzig/ Halle | donnerstags 9.9. bis 7.10. | 238.- |
| Münster/ Osnabrück | am 3.+6.+7.+9.+10.+13.+14.+17.+20.9. | 265.- |
| Stuttgart | am 3.+4.+6.+7.+9.+10.+11.+13.+14.9. | 138.- |
| Wien | am 3.+4.+6.+10.+11.+14.+17.+18.+20.9. | 240.- |
| Zürich | am 3.+6.+9.+10.+14.+16.+17.+20.+21.9. | 198.- |