| ZIEL | ABFLUGHÄFEN | TERMINE | AB-PREIS in Euro |
| Flüge nach Agadir aus |
Berlin-Tegel | am 13.3. | 479.- |
| Düsseldorf | dienstags 14.2. bis 23.10. | 173.- |
| Frankfurt-Main | dienstags 14.2. bis 23.10. | 203.- |
| Hamburg | dienstags 14.2. bis 17.4. | 193.- |
| Leipzig/ Halle | am 13.3. | 479.- |
| Münster/ Osnabrück | am 13.3. | 464.- |
| Wien | am 13.3. | 484.- |
| Flüge nach Catania aus |
Berlin-Tegel | am 8.+12.+13.+14.+15.+17.+19.+20.+21.2. | 174.- |
| Düsseldorf | am 8.+10.+11.+12.+13.+14.+15.+17.+18.2. | 174.- |
| Frankfurt-Main | am 11.+14.+18.+21.+25.+28.2.+1.+3.+6.3. | 194.- |
| Hamburg | am 8.+10.+12.+13.+15.+17.+18.+19.+20.2. | 222.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 14.+21.+28.2.+1.+6.+8.+13.+15.+20.3. | 268.- |
| Leipzig/ Halle | am 10.+17.+20.+24.+27.2.+2.+5.+9.+12.3. | 232.- |
| Münster/ Osnabrück | am 8.+10.+12.+13.+14.+15.+17.+19.+20.2. | 232.- |
| Stuttgart | am 8.+11.+12.+13.+14.+15.+18.+19.+20.2. | 194.- |
| Wien | am 8.+10.+12.+13.+14.+15.+17.+19.+20.2. | 224.- |
| Zürich | am 8.+14.+15.+18.+21.+22.+25.+28.+29.2. | 134.- |
| Flüge nach Faro aus |
Berlin-Tegel | am 8.+12.+13.+14.+15.+16.+19.+20.+21.2. | 206.- |
| Düsseldorf | am 14.+15.+19.+20.+21.+22.+23.+24.+25.2. | 173.- |
| Frankfurt-Main | am 12.+15.+17.+19.+22.+25.+26.+29.2.+3.3. | 194.- |
| Hamburg | am 12.+14.+15.+16.+19.+20.+21.+22.+23.2. | 246.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 30.3.+4.+11.+18.+25.4.+2.+4.+9.+11.5. | 300.- |
| Leipzig/ Halle | am 17.+19.+20.+22.+24.+26.+27.+29.2.+2.3. | 293.- |
| Münster/ Osnabrück | am 18.+19.+23.+25.+26.2.+2.+3.+4.+5.3. | 263.- |
| Stuttgart | am 12.+16.+19.+20.+24.+25.+26.+27.+29.2. | 198.- |
| Wien | am 8.+10.+11.+12.+13.+15.+16.+17.+19.2. | 242.- |
| Zürich | am 10.+11.+12.+13.+15.+16.+18.+19.+20.2. | 247.- |
| Flüge nach Hurghada aus |
Berlin-Tegel | am 9.+16.+19.+20.+23.+24.+26.+27.2.+1.3. | 343.- |
| Düsseldorf | am 9.+11.+13.+16.+18.+20.+23.+25.+27.2. | 264.- |
| Frankfurt-Main | am 9.+11.+13.+16.+18.+20.+23.+25.+27.2. | 264.- |
| Friedrichshafen | donnerstags bis 12.4. | 304.- |
| Hamburg | MO + DO bis 22.10. | 234.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 9.+16.+23.2.+1.+8.+15.+22.+29.3.+5.4. | 304.- |
| Leipzig/ Halle | am 9.+11.+16.+18.+20.+23.+24.+25.+26.2. | 259.- |
| Münster/ Osnabrück | MO + FR 20.2. bis 16.3. | 249.- |
| Stuttgart | MO + DO bis 22.10. | 264.- |
| Wien | am 12.+16.+19.+20.+23.+26.+27.2.+1.+4.3. | 232.- |
| Zürich | am 12.+19.+26.2.+4.+11.+18.+25.+29.3.+12.4. | 324.- |
| Flüge nach Kavalla/ Thassos aus |
Berlin-Tegel | freitags 4. bis 25.5. | 275.- |
| Düsseldorf | am 4.+6.+7.+11.+13.+14.+17.+18.+20.5. | 231.- |
| Frankfurt-Main | donnerstags 17.5. bis 27.9. | 198.- |
| Hamburg | am 4.+7.+11.+14.+18.+21.+25.+28.5.+1.6. | 262.- |
| Wien | am 4.+7.+11.+14.+17.+18.+21.+24.+25.5. | 262.- |
| Flüge nach Malaga aus |
Berlin-Tegel | am 8.+12.+15.+16.+19.+21.+22.+23.+24.2. | 186.- |
| Düsseldorf | fast täglich 8.2. bis 24.12. | 191.- |
| Frankfurt-Main | am 12.+19.+26.2.+4.+11.+18.+25.3.+1.+4.4. | 132.- |
| Hamburg | täglich 9.2. bis 24.12. | 267.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 8.+15.+22.+29.2.+2.+4.+7.+9.+11.3. | 272.- |
| Leipzig/ Halle | am 8.+17.+19.+20.+22.+24.+27.+29.2.+2.3. | 248.- |
| Münster/ Osnabrück | am 15.+18.+19.+22.+23.+25.+26.+29.2.+2.3. | 258.- |
| Stuttgart | am 10.+11.+12.+13.+15.+19.+21.+22.+24.2. | 200.- |
| Wien | täglich 8.2. bis 24.12. | 186.- |
| Zürich | am 8.+10.+11.+12.+13.+15.+17.+18.+19.2. | 268.- |
| Flüge nach Palma de Mallorca aus |
Berlin-Tegel | am 8.+15.+16.+19.+21.+22.+23.+24.+26.2. | 141.- |
| Düsseldorf | am 18.+25.2.+2.+3.+4.+9.+10.+11.+16.3. | 118.- |
| Frankfurt-Main | am 9.+10.+12.+16.+17.+19.+23.+24.+26.2. | 92.- |
| Friedrichshafen | am 1.+3.+5.+8.+10.+12.+15.+17.+19.5. | 159.- |
| Hamburg | am 30.+31.3.+1.+2.+4.+6.+7.+8.+9.4. | 128.- |
| Innsbruck | am 30.3.+5.+6.+13.4.+11.+14.+16.+17.+18.5. | 176.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 2.+4.+7.+9.+11.+14.+16.+18.+21.3. | 138.- |
| Leipzig/ Halle | SO+MO+MI+FR+SA 30.3. bis 24.10. | 128.- |
| Münster/ Osnabrück | am 9.2.+2.+3.+4.+5.+8.+9.+11.+12.3. | 131.- |
| Stuttgart | am 24.+25.+26.+27.+28.+29.2.+1.+2.+3.3. | 121.- |
| Wien | täglich 8.2. bis 24.12. | 166.- |
| Zürich | täglich 8.2. bis 24.12. | 151.- |
| Flüge nach Paris Ch. de Gaulle aus |
Berlin-Tegel | am 8.+9.+10.+13.+14.+15.+16.+17.+20.2. | 205.- |
| Düsseldorf | am 8.+9.+10.+13.+14.+15.+16.+17.+20.2. | 214.- |
| Hamburg | am 8.+9.+10.+13.+14.+15.+16.+17.+20.2. | 205.- |
| Wien | täglich 8.2. bis 24.12. | 98.- |
| Zürich | am 8.+9.+10.+13.+14.+15.+16.+17.+20.2. | 196.- |
| Flüge nach Thessaloniki aus |
Berlin-Tegel | am 10.2.+2.+9.+23.+30.3.+2.+6.+16.+20.4. | 166.- |
| Düsseldorf | am 31.3.+2.+6.+7.+9.+13.+14.+16.+20.4. | 143.- |
| Frankfurt-Main | am 5.+12.+15.+17.+19.+22.+24.+26.+29.5. | 143.- |
| Hamburg | am 10.+17.+24.2.+2.+9.+16.+23.+30.3.+2.4. | 191.- |
| Stuttgart | am 10.+17.+24.2.+2.+9.+16.+23.+30.3.+2.4. | 138.- |
| Wien | am 4.+6.+7.+8.+11.+13.+14.+15.+20.5. | 264.- |
| Zürich | am 4.+11.+18.+25.5.+1.+8.+15.+22.+29.6. | 274.- |