| ZIEL | ABFLUGHÄFEN | TERMINE | AB-PREIS in Euro |
| Flüge nach Agadir aus |
Berlin-Tegel | dienstags 30.3. bis 6.4. | 369.- |
| Düsseldorf | dienstags 4.5. bis 19.4. | 102.- |
| Frankfurt-Main | am 16.+23.3.+6.+13.+20.+27.4.+4.+11.+18.5. | 102.- |
| Hamburg | am 16.+23.+30.3.+20.+27.4.+4.+11.+18.+25.5. | 102.- |
| Leipzig/ Halle | am 19.+23.+26.3.+2.+6.+9.+13.+16.4. | 386.- |
| Münster/ Osnabrück | am 30.3.+20.+27.4. | 379.- |
| Stuttgart | dienstags bis 25.5. | 147.- |
| Wien | am 23.3.+6.4. | 279.- |
| Zürich | freitags 19.3. bis 15.10. | 222.- |
| Flüge nach Catania aus |
Berlin-Tegel | am 15.+16.+17.+18.+19.+20.+22.+23.+24.3. | 180.- |
| Düsseldorf | am 15.+17.+18.+19.+20.+22.+24.+25.+26.3. | 164.- |
| Frankfurt-Main | am 16.+20.+23.+27.+28.+31.3.+3.+4.+7.4. | 190.- |
| Hamburg | am 15.+17.+20.+22.+24.+25.+26.+27.+29.3. | 230.- |
| Karlsruhe/ Baden | DI + DO 4.5. bis 21.10. | 278.- |
| Leipzig/ Halle | MO + FR bis 23.4. | 420.- |
| Münster/ Osnabrück | am 15.+26.+29.3.+2.+5.+9.+12.+16.+19.4. | 263.- |
| Stuttgart | am 15.+18.+20.+22.+25.+27.+29.3.+1.+3.4. | 149.- |
| Wien | am 15.+19.+22.+26.+30.3.+2.+5.+6.+9.4. | 248.- |
| Zürich | am 20.+27.+30.3.+3.+6.+10.+13.+17.+20.4. | 124.- |
| Flüge nach Faro aus |
Berlin-Tegel | am 14.+16.+17.+18.+19.+21.+22.+23.+24.3. | 224.- |
| Düsseldorf | am 14.+17.+24.+26.+28.+31.3.+2.+7.+9.4. | 238.- |
| Frankfurt-Main | am 14.+17.+24.+31.3.+2.+7.+9.+14.+16.4. | 228.- |
| Hamburg | am 14.+17.+21.+28.+31.3.+7.+11.+14.+18.4. | 218.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 14.+17.+19.+20.+21.+24.+26.+27.+28.3. | 240.- |
| Leipzig/ Halle | am 16.+17.+19.+24.+26.+27.+28.+29.+30.3. | 239.- |
| Münster/ Osnabrück | am 14.+16.+17.+18.+21.+22.+23.+24.+26.3. | 223.- |
| Stuttgart | am 14.+17.+24.+31.3.+2.+3.+7.+9.+10.4. | 218.- |
| Wien | am 14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.3. | 295.- |
| Zürich | am 14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.3. | 285.- |
| Flüge nach Hurghada aus |
Basel/ Mülhausen | am 28.3.+4.+18.+25.4.+2.+9.+16.+23.+30.5. | 538.- |
| Berlin-Tegel | am 4.+8.+18.+19.+22.+23.+25.+26.+29.4. | 299.- |
| Düsseldorf | am 22.+25.+27.+29.3.+1.+3.+5.+8.+10.4. | 232.- |
| Frankfurt-Main | am 18.+22.+25.+27.+29.3.+1.+3.+5.+8.4. | 227.- |
| Friedrichshafen | montags 22.3. bis 19.4. | 322.- |
| Hamburg | am 22.+29.3.+1.+5.+8.+12.+15.+19.+22.4. | 252.- |
| Innsbruck | am 28.3.+11.+18.+25.4.+9.+16.+23.+30.5.+6.6. | 349.- |
| Karlsruhe/ Baden | donnerstags bis 22.4. | 282.- |
| Leipzig/ Halle | am 15.+20.+22.+29.3.+1.+3.+5.+8.+10.4. | 172.- |
| Münster/ Osnabrück | MO + DO bis 22.4. | 376.- |
| Stuttgart | am 20.+25.3.+1.+5.+8.+10.+12.+15.+17.4. | 262.- |
| Wien | am 4.+18.+22.4. | 329.- |
| Zürich | am 14.+18.+21.+25.+28.3.+1.+4.+8.+11.4. | 332.- |
| Flüge nach Kavalla/ Thassos aus |
Berlin-Tegel | MO + FR 3.5. bis 8.10. | 310.- |
| Düsseldorf | am 3.+7.+10.+14.+16.+17.+20.+21.+23.5. | 269.- |
| Frankfurt-Main | donnerstags 20.5. bis 30.9. | 258.- |
| Hamburg | MO + FR 3.5. bis 8.10. | 310.- |
| Stuttgart | am 30.3.+6.+13.+20.+27.4.+4.+6.+11.+13.5. | 257.- |
| Wien | MO + FR 3.5. bis 8.10. | 310.- |
| Flüge nach Malaga aus |
Berlin-Tegel | am 14.+17.+18.+19.+21.+22.+23.+24.+25.3. | 155.- |
| Düsseldorf | fast täglich 14.3. bis 24.10. | 200.- |
| Frankfurt-Main | am 14.+17.+19.+21.+24.+26.+28.+31.3.+2.4. | 66.- |
| Hamburg | fast täglich 14.3. bis 24.10. | 205.- |
| Innsbruck | am 19.3.+3.+5.+7.+10.+12.+17.+19.+21.5. | 250.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 14.+15.+17.+19.+20.+21.+22.+24.+26.3. | 250.- |
| Leipzig/ Halle | am 14.+16.+17.+18.+19.+20.+24.+28.+29.3. | 260.- |
| Münster/ Osnabrück | am 14.+15.+16.+17.+18.+19.+22.+23.+24.3. | 220.- |
| Stuttgart | fast täglich 14.3. bis 24.10. | 170.- |
| Wien | am 14.+15.+16.+17.+18.+19.+21.+22.+23.3. | 245.- |
| Zürich | am 14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.3. | 180.- |
| Flüge nach Palma de Mallorca aus |
Berlin-Tegel | täglich 14.3. bis 24.10. | 140.- |
| Düsseldorf | am 14.+19.+20.+21.+26.+27.+28.+29.+31.3. | 72.- |
| Frankfurt-Main | am 14.+15.+17.+18.+19.+20.+21.+22.+24.3. | 74.- |
| Friedrichshafen | am 1.+2.+5.+7.+8.+9.+14.+15.+16.5. | 208.- |
| Hamburg | am 27.3.+3.+10.+17.+24.4.+1.+2.+3.+5.5. | 92.- |
| Innsbruck | am 15.+17.+22.+23.+24.3.+3.+4.+5.+7.5. | 170.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 14.+15.+17.+19.+20.+21.+22.+24.+26.3. | 140.- |
| Leipzig/ Halle | am 27.3.+3.+10.+17.+24.4.+1.+2.+3.+5.5. | 92.- |
| Münster/ Osnabrück | fast täglich 14.3. bis 24.10. | 98.- |
| Stuttgart | am 14.+19.+20.+21.+26.+27.+28.3.+2.+3.4. | 80.- |
| Wien | täglich 14.3. bis 24.10. | 180.- |
| Zürich | täglich 14.3. bis 24.10. | 150.- |
| Flüge nach Paris Ch. de Gaulle aus |
Berlin-Tegel | am 15.+16.+17.+18.+19.+22.+23.+24.+25.3. | 208.- |
| Düsseldorf | MO+DI+MI+DO+FR bis 22.10. | 198.- |
| Innsbruck | am 15.+16.+17.+18.+19.+22.+23.+24.+25.3. | 188.- |
| Münster/ Osnabrück | MO+DI+MI+DO+FR 3.5. bis 22.10. | 243.- |
| Wien | fast täglich 14.3. bis 24.1. | 115.- |
| Zürich | am 15.+16.+17.+18.+19.+22.+23.+24.+25.3. | 208.- |
| Flüge nach Thessaloniki aus |
Berlin-Tegel | am 15.+16.+17.+20.+22.+26.3.+1.+3.+4.5. | 180.- |
| Düsseldorf | am 15.+16.+17.+19.+20.+22.+23.+24.+26.3. | 149.- |
| Frankfurt-Main | am 30.3.+1.+3.+6.+8.+10.+13.+15.+17.4. | 170.- |
| Hamburg | am 15.+16.+20.+23.+30.3.+3.+10.+17.+24.4. | 210.- |
| Leipzig/ Halle | donnerstags 6.5. bis 7.10. | 220.- |
| Stuttgart | am 16.+18.+20.+23.+25.+29.3.+2.+3.+5.4. | 138.- |
| Wien | donnerstags 10.6. bis 23.9. | 356.- |
| Zürich | donnerstags 13.5. bis 14.10. | 150.- |