Sondertarife für Oneway-Flüge bei Linienflügen zzgl. Steuern, Gebühren und evtl. Kerosinzuschlag - (nur begrenzte Plätze - Stand 31.08.2010) |
| ZIEL | ABFLUGHÄFEN | TERMINE | AB-PREIS in Euro |
| Flüge nach Agadir aus |
Berlin-Schönefeld | am 7.+21.+28.9.+5.+19.+26.10.+2.+9.+16.11. | 61.- |
| Düsseldorf | am 14.+28.9.+5.+12.+19.+26.10.+2.+9.+16.11. | 61.- |
| Frankfurt-Main | am 7.+14.+28.9.+5.+12.+19.+26.10.+2.+9.11. | 81.- |
| Hamburg | am 7.+14.+21.+28.9.+5.+19.+26.10.+2.+9.11. | 61.- |
| München | am 7.+14.+21.+28.9.+5.+26.10.+2.+9.+16.11. | 71.- |
| Flüge nach Aleppo aus |
Berlin-Tegel | am 6.+9.+20.+27.+30.9.+4.+11.+18.+21.10. | 179.- |
| Flüge nach Algier aus |
Berlin-Tegel | samstags bis 30.10. | 135.- |
| Köln/ Bonn | samstags bis 30.10. | 59.- |
| Flüge nach Alicante aus |
Amsterdam | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 99.- |
| Basel | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 89.- |
| Berlin-Schönefeld | am 5.+6.+10.+12.+13.+17.+19.+20.+24.9. | 114.- |
| Berlin-Tegel | fast täglich 3.9. bis 6.11. | 129.- |
| Bremen | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 124.- |
| Dortmund | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 149.- |
| Dresden | am 7.+9.+10.+12.+15.+16.+17.+19.+20.9. | 134.- |
| Düsseldorf | täglich 3.9. bis 6.11. | 104.- |
| Erfurt | am 5.+8.+10.+12.+15.+17.+19.+22.+24.9. | 74.- |
| Frankfurt-Main | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 104.- |
| Hamburg | täglich 3.9. bis 6.11. | 129.- |
| Hannover | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 119.- |
| Innsbruck | am 9.+16.9.+17.+24.+31.12.+7.1.+4.+11.+18.2. | 84.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 119.- |
| Köln/ Bonn | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 109.- |
| Leipzig/ Halle | am 3.+4.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.9. | 124.- |
| Linz | am 4.+5.+8.+10.+11.+12.+13.+15.+17.9. | 119.- |
| Memmingen | am 3.+10.+17.+24.9.+1.+15.+22.+29.10. | 145.- |
| München | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 114.- |
| Münster/ Osnabrück | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 129.- |
| Nürnberg | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 89.- |
| Paderborn/ Lippstadt | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.9. | 84.- |
| Rostock | am 8.+15.+29.9.+3.+6.+13.+20.+24.+27.10. | 69.- |
| Saarbruecken | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 159.- |
| Salzburg | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 114.- |
| Stuttgart | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 79.- |
| Sylt | am 3.+4.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+13.9. | 196.- |
| Wien | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 149.- |
| Zürich | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 109.- |
| Flüge nach Almeria aus |
Basel | am 7.+14.+21.+28.11.+5.+12.+19.+26.12.+2.1. | 137.- |
| Berlin-Tegel | am 8.+15.+22.+29.9.+6.+13.+20.+27.10.+3.11. | 119.- |
| Bremen | am 3.+7.+10.+14.+17.+21.+24.+28.11.+1.12. | 99.- |
| Dortmund | am 22.+29.9.+6.+13.+20.+27.10.+3.+7.+10.11. | 99.- |
| Dresden | am 8.+15.+29.9.+13.+20.+27.10.+3.+7.+10.11. | 89.- |
| Düsseldorf | am 8.+15.+22.+29.9.+6.+13.+20.+23.+27.10. | 114.- |
| Erfurt | mittwochs 2.2. bis 13.4. | 99.- |
| Frankfurt-Main | sonntags 7.11. bis 10.4. | 129.- |
| Hamburg | am 8.+22.+29.9.+6.+13.+20.+27.10.+3.+7.11. | 119.- |
| Hannover | am 8.+22.+29.9.+6.+13.+20.+27.10.+3.+7.11. | 119.- |
| Karlsruhe/ Baden | sonntags 7.11. bis 10.4. | 79.- |
| Köln/ Bonn | am 8.+22.+29.9.+6.+13.+20.+27.10.+3.+7.11. | 119.- |
| Leipzig/ Halle | am 22.+29.9.+20.+27.10.+3.+7.+10.+14.+17.11. | 109.- |
| Linz | am 8.+22.+29.9.+6.+13.+20.+27.10.+20.+27.4. | 99.- |
| München | am 8.+22.+29.9.+6.+13.+20.+27.10.+3.+7.11. | 114.- |
| Münster/ Osnabrück | am 22.+29.9.+6.+20.+27.10.+3.+7.+10.+14.11. | 104.- |
| Nürnberg | am 8.+22.+29.9.+6.+13.+20.+27.10.+3.+7.11. | 119.- |
| Paderborn/ Lippstadt | am 8.+22.+29.9.+6.+13.+20.+27.10.+3.+7.11. | 109.- |
| Saarbruecken | am 8.+22.+29.9.+6.+13.+20.+27.10.+7.+14.11. | 114.- |
| Salzburg | am 8.+22.+29.9.+6.+13.+20.+27.10.+3.+7.11. | 89.- |
| Stuttgart | am 8.+15.+22.+29.9.+6.+13.+20.+27.10.+3.11. | 114.- |
| Wien | am 8.+22.+29.9.+6.+13.+20.+27.10.+3.+7.11. | 129.- |
| Zürich | am 8.+22.+29.9.+6.+13.+20.+27.10.+3.+7.11. | 135.- |
| Flüge nach Anchorage/ AK aus |
Frankfurt-Main | am 4.+7.+11.+14.+21.+28.9.+5.10.+7.+14.5. | 196.- |
| Flüge nach Ankara aus |
Köln/ Bonn | am 4.+7.+9.+11.+14.+16.+18.+21.+23.9. | 59.- |
| Stuttgart | am 4.+7.+11.+14.+18.+21.+25.+28.9.+2.10. | 59.- |
| Flüge nach Antalya aus |
Amsterdam | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 38.- |
| Basel | am 3.+7.+10.+12.+14.+17.+19.+21.+24.9. | 81.- |
| Berlin-Schönefeld | am 3.+5.+7.+8.+10.+12.+14.+15.+17.9. | 76.- |
| Berlin-Tegel | am 5.+6.+12.+13.+14.+17.+19.+20.+21.9. | 91.- |
| Bremen | am 5.+12.+19.+26.9.+3.+17.+24.+31.10.+9.11. | 52.- |
| Dortmund | am 6.+10.+13.+17.+20.+27.9.+1.+4.+15.10. | 54.- |
| Dresden | am 3.+6.+10.+13.+17.+20.+24.+27.11.+1.12. | 46.- |
| Düsseldorf | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 41.- |
| Eindhoven | am 3.+7.+10.+14.+17.+21.+24.+28.9.+1.10. | 38.- |
| Erfurt | am 4.+8.+11.+18.+25.+29.11.+2.+6.+9.12. | 51.- |
| Frankfurt-Main | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 46.- |
| Friedrichshafen | am 3.+7.+10.+14.+17.+21.+24.9.+1.+5.10. | 53.- |
| Hamburg | am 5.+6.+7.+10.+12.+13.+14.+17.+19.9. | 91.- |
| Hannover | am 3.+4.+5.+6.+7.+10.+12.+14.+17.9. | 116.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 7.+14.+17.+21.+24.+28.9.+1.+5.+15.10. | 60.- |
| Köln/ Bonn | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 71.- |
| Leipzig/ Halle | am 3.+5.+7.+10.+12.+14.+17.+19.+24.9. | 41.- |
| Linz | am 8.+15.+22.+29.9.+6.+13.+20.+27.10.+3.11. | 51.- |
| Memmingen | am 7.+14.+21.9.+5.+19.+26.10.+2.+9.+16.11. | 51.- |
| München | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 61.- |
| Münster/ Osnabrück | am 8.+12.+15.+19.+22.+26.+29.9.+3.+6.10. | 69.- |
| Nürnberg | am 3.+6.+7.+10.+11.+13.+14.+17.+18.9. | 71.- |
| Paderborn/ Lippstadt | am 6.+13.+20.+27.9.+4.+18.+25.10.+3.+7.11. | 54.- |
| Rostock | am 7.+14.+21.+28.9.+5.+12.+19.+26.10.+1.11. | 59.- |
| Saarbruecken | am 3.+5.+7.+10.+12.+14.+17.+19.+21.9. | 104.- |
| Salzburg | am 8.+10.+15.+17.+22.+24.+29.9.+1.+6.10. | 61.- |
| Stuttgart | am 3.+4.+5.+6.+7.+9.+10.+11.+12.9. | 51.- |
| Wien | am 6.+7.+13.+14.+15.+16.+17.+19.+20.9. | 81.- |
| Zürich | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 81.- |
| Flüge nach Antigua aus |
Frankfurt-Main | am 6.+13.+20.+27.9.+4.+11.+18.+25.10.+1.11. | 196.- |
| Flüge nach Arvidsjauer aus |
Hannover | am 29.11.+3.+6.+10.+13.+17.12.+10.+14.+17.1. | 129.- |
| München | am 29.11.+3.+6.+10.+13.+17.12.+10.+14.+17.1. | 159.- |
| Stuttgart | am 29.11.+3.+6.+10.+13.+17.12.+10.+14.+17.1. | 159.- |
| Zürich | am 29.11.+3.+6.+10.+13.+17.12.+10.+17.+24.1. | 159.- |
| Flüge nach Athen aus |
Köln/ Bonn | am 4.+6.+8.+11.+13.+15.+18.+20.+22.9. | 69.- |
| Stuttgart | am 4.+7.+11.+14.+18.+21.+25.+28.9.+2.10. | 69.- |
| Flüge nach Bahrain aus |
Frankfurt-Main | am 1.+4.+8.+11.+15.+18.+22.+25.+29.11. | 106.- |
| Flüge nach Bangkok aus |
Berlin-Tegel | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 248.- |
| Dresden | sonntags bis 31.10. | 760.- |
| Düsseldorf | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 248.- |
| Frankfurt-Main | am 6.+9.+13.+16.+20.+23.+27.+30.9.+4.10. | 385.- |
| Hamburg | am 3.+5.+7.+8.+10.+12.+14.+15.+17.9. | 385.- |
| Hannover | samstags 6.11. bis 30.4. | 410.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 6.+9.+13.+16.+20.+23.+27.+30.9.+4.10. | 385.- |
| Köln/ Bonn | am 4.+6.+9.+11.+13.+16.+18.+20.+23.9. | 385.- |
| München | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 385.- |
| Münster/ Osnabrück | samstags 6.11. bis 30.4. | 410.- |
| Nürnberg | am 3.+5.+7.+8.+10.+12.+14.+15.+17.9. | 385.- |
| Stuttgart | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 385.- |
| Wien | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 385.- |
| Zürich | am 3.+5.+7.+8.+10.+12.+14.+15.+17.9. | 385.- |
| Flüge nach Barbados aus |
Frankfurt-Main | am 10.+17.+24.9.+1.+8.+15.+22.+29.10.+1.11. | 196.- |
| Flüge nach Barcelona aus |
Amsterdam | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 89.- |
| Basel | am 5.+12.+19.+26.9.+3.+10.+17.+24.+31.10. | 65.- |
| Berlin-Schönefeld | am 4.+5.+6.+10.+11.+12.+13.+17.+18.9. | 119.- |
| Berlin-Tegel | täglich 3.9. bis 6.11. | 116.- |
| Bremen | am 3.+4.+5.+6.+10.+11.+12.+13.+17.9. | 119.- |
| Dortmund | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 149.- |
| Dresden | am 12.+19.+26.9.+10.+17.+24.+31.10.+3.+5.11. | 69.- |
| Düsseldorf | täglich 3.9. bis 31.10. | 79.- |
| Erfurt | am 5.+10.+12.+17.+19.+24.+26.9.+1.+3.10. | 69.- |
| Frankfurt-Main | am 5.+7.+12.+14.+17.+19.+21.+24.+26.9. | 69.- |
| Hamburg | täglich 3.9. bis 6.11. | 119.- |
| Hannover | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 129.- |
| Innsbruck | am 9.+16.9.+3.+5.+10.+12.+17.+19.+24.12. | 73.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 109.- |
| Köln/ Bonn | täglich 3.9. bis 6.11. | 114.- |
| Leipzig/ Halle | am 3.+4.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.9. | 189.- |
| Linz | am 3.+4.+5.+8.+10.+11.+12.+13.+15.9. | 119.- |
| Memmingen | am 3.+4.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+13.9. | 153.- |
| München | fast täglich 3.9. bis 6.11. | 124.- |
| Münster/ Osnabrück | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 139.- |
| Nürnberg | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 139.- |
| Paderborn/ Lippstadt | am 3.+5.+8.+9.+10.+11.+12.+14.+15.9. | 139.- |
| Rostock | am 8.+15.+29.9.+3.+6.+13.+20.+24.+27.10. | 69.- |
| Saarbruecken | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 139.- |
| Salzburg | am 3.+6.+7.+8.+10.+13.+14.+15.+17.9. | 94.- |
| Stuttgart | fast täglich 3.9. bis 6.11. | 59.- |
| Sylt | am 4.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+13.+14.9. | 151.- |
| Wien | täglich 3.9. bis 6.11. | 101.- |
| Zürich | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.9. | 134.- |
| Flüge nach Bari aus |
Berlin-Tegel | am 3.+4.+5.+6.+8.+9.+10.+11.+12.9. | 64.- |
| Düsseldorf | am 3.+4.+5.+6.+8.+9.+10.+11.+12.9. | 92.- |
| Frankfurt-Main | mittwochs 8.9. bis 27.10. | 92.- |
| Hamburg | am 3.+5.+6.+8.+9.+10.+12.+13.+15.9. | 98.- |
| Hannover | am 3.+6.+8.+9.+10.+13.+15.+16.+17.9. | 125.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 4.+8.+11.+15.+18.+22.+25.+29.9.+2.10. | 105.- |
| Köln/ Bonn | am 3.+4.+5.+8.+10.+11.+12.+15.+17.9. | 49.- |
| Memmingen | am 4.+8.+11.+15.+18.+22.+25.+29.9.+2.10. | 95.- |
| München | am 3.+5.+8.+10.+12.+15.+17.+18.+19.9. | 49.- |
| Münster/ Osnabrück | am 4.+8.+11.+15.+18.+22.+25.+29.9.+2.10. | 79.- |
| Nürnberg | am 4.+8.+11.+15.+18.+22.+25.+29.9.+2.10. | 92.- |
| Saarbruecken | am 4.+8.+11.+15.+18.+22.+25.+29.9.+2.10. | 105.- |
| Stuttgart | am 3.+4.+5.+6.+8.+9.+10.+11.+12.9. | 49.- |
| Sylt | am 4.+8.+11.+12.+15.+18.+19.+22.+25.9. | 107.- |
| Wien | am 4.+6.+8.+11.+13.+15.+18.+20.+22.9. | 100.- |
| Zürich | am 4.+6.+8.+11.+13.+15.+18.+20.+22.9. | 52.- |
| Flüge nach Bastia aus |
Berlin-Schönefeld | samstags bis 30.10. | 59.- |
| Hannover | samstags bis 30.10. | 59.- |
| Köln/ Bonn | am 4.+8.+11.+15.+18.+22.+25.+29.9.+2.10. | 59.- |
| Stuttgart | am 5.+8.+12.+19.+26.9.+3.+17.+24.10. | 59.- |
| Flüge nach Beirut aus |
Berlin-Tegel | SO + MI bis 27.10. | 169.- |
| Düsseldorf | am 9.+16.+23.9.+14.+21.+28.10. | 159.- |
| Flüge nach Belgrad aus |
Berlin-Tegel | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 87.- |
| Düsseldorf | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 82.- |
| Hamburg | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 80.- |
| Hannover | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 75.- |
| Innsbruck | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 102.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 102.- |
| München | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 97.- |
| Nürnberg | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 87.- |
| Wien | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 29.- |
| Zürich | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 87.- |
| Flüge nach Berlin-Tegel aus |
Düsseldorf | täglich 3.9. bis 31.7. | 39.- |
| Frankfurt-Main | täglich 3.9. bis 31.7. | 43.- |
| Hamburg | am 3.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+16.+17.9. | 103.- |
| Innsbruck | fast täglich 3.9. bis 30.4. | 97.- |
| Karlsruhe/ Baden | täglich 3.9. bis 31.7. | 66.- |
| Köln/ Bonn | täglich 3.9. bis 31.7. | 39.- |
| Memmingen | täglich 3.9. bis 31.10. | 56.- |
| München | täglich 3.9. bis 31.7. | 60.- |
| Münster/ Osnabrück | fast täglich 3.9. bis 31.7. | 46.- |
| Nürnberg | täglich 3.9. bis 31.7. | 39.- |
| Saarbruecken | täglich 3.9. bis 31.7. | 46.- |
| Salzburg | täglich 3.9. bis 31.7. | 76.- |
| Stuttgart | täglich 3.9. bis 31.7. | 43.- |
| Sylt | am 3.+4.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.9. | 91.- |
| Wien | täglich 3.9. bis 31.7. | 46.- |
| Zürich | täglich 3.9. bis 31.7. | 39.- |
| Flüge nach Bilbao aus |
Amsterdam | am 3.+5.+6.+8.+9.+10.+12.+13.+15.9. | 129.- |
| Basel | am 3.+10.10.+4.+5.+7.+11.+12.+14.+18.11. | 65.- |
| Berlin-Schönefeld | am 6.+10.+13.+17.+19.+20.+24.+26.+27.9. | 84.- |
| Berlin-Tegel | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.9. | 199.- |
| Bremen | am 3.+4.+5.+6.+10.+11.+12.+13.+17.9. | 129.- |
| Dortmund | am 3.+6.+7.+8.+9.+11.+13.+14.+15.9. | 199.- |
| Dresden | am 3.+5.+7.+10.+12.+14.+17.+21.+24.11. | 69.- |
| Düsseldorf | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 49.- |
| Erfurt | am 10.+17.+24.9.+1.+8.+15.+22.+29.10.+2.2. | 79.- |
| Frankfurt-Main | am 1.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+10.+11.11. | 69.- |
| Hamburg | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.9. | 169.- |
| Hannover | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 179.- |
| Innsbruck | donnerstags 9. bis 16.9. | 124.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 164.- |
| Köln/ Bonn | am 3.+4.+6.+8.+9.+10.+11.+12.+13.9. | 159.- |
| Leipzig/ Halle | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.9. | 219.- |
| Linz | am 5.+8.+10.+11.+12.+13.+15.+17.+18.9. | 99.- |
| München | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 129.- |
| Münster/ Osnabrück | am 5.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.9. | 189.- |
| Nürnberg | am 5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.9. | 179.- |
| Paderborn/ Lippstadt | am 3.+8.+9.+10.+11.+12.+14.+15.+16.9. | 144.- |
| Rostock | am 8.+15.+29.9.+3.+6.+13.+20.+24.+27.10. | 69.- |
| Saarbruecken | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 169.- |
| Salzburg | am 3.+6.+7.+8.+10.+13.+14.+15.+17.9. | 94.- |
| Stuttgart | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 179.- |
| Wien | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.9. | 174.- |
| Zürich | am 5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.9. | 159.- |
| Flüge nach Bodrum aus |
Berlin-Schönefeld | donnerstags 9.9. bis 28.10. | 41.- |
| Düsseldorf | donnerstags 9.9. bis 28.10. | 51.- |
| Frankfurt-Main | am 9.+16.+23.+30.9.+14.+21.+28.10. | 41.- |
| Hannover | donnerstags 9.9. bis 28.10. | 51.- |
| Köln/ Bonn | donnerstags 9.9. bis 28.10. | 46.- |
| München | donnerstags 9.9. bis 28.10. | 51.- |
| Stuttgart | donnerstags 9.9. bis 28.10. | 41.- |
| Flüge nach Bologna aus |
Köln/ Bonn | am 3.+4.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+13.9. | 75.- |
| Flüge nach Bremen aus |
Nürnberg | DI + DO 2.11. bis 28.4. | 39.- |
| Flüge nach Brindisi aus |
Berlin-Tegel | am 3.+4.+6.+7.+9.+10.+11.+13.+14.9. | 103.- |
| Düsseldorf | am 6.+7.+9.+13.+14.+16.+20.+21.+23.9. | 88.- |
| Hamburg | am 3.+6.+7.+9.+10.+13.+14.+16.+17.9. | 107.- |
| Hannover | am 9.+16.+23.+30.9.+7.+14.+21.+28.10.+6.11. | 88.- |
| Köln/ Bonn | am 3.+6.+7.+9.+10.+13.+14.+16.+17.9. | 49.- |
| München | am 3.+6.+7.+9.+10.+13.+14.+16.+17.9. | 64.- |
| Münster/ Osnabrück | am 6.+13.+20.+27.9.+4.+11.+18.+25.10.+2.11. | 92.- |
| Nürnberg | am 9.+10.+16.+23.+30.9.+7.+14.+21.10. | 49.- |
| Stuttgart | am 4.+7.+11.+14.+18.+21.+25.+28.9.+2.10. | 49.- |
| Sylt | samstags bis 30.10. | 111.- |
| Wien | am 3.+6.+9.+10.+13.+16.+17.+20.+23.9. | 78.- |
| Flüge nach Bukarest aus |
Berlin-Tegel | am 5.+9.+16.+23.+26.+30.9.+3.+7.+10.10. | 58.- |
| Düsseldorf | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 117.- |
| Hamburg | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 102.- |
| Hannover | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 107.- |
| Innsbruck | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 122.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 112.- |
| München | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 107.- |
| Nürnberg | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 117.- |
| Wien | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 51.- |
| Zürich | sonntags bis 17.4. | 75.- |
| Flüge nach Burgas aus |
Frankfurt-Main | dienstags bis 21.9. | 31.- |
| München | dienstags bis 21.9. | 11.- |
| Saarbruecken | donnerstags 9. bis 30.9. | 91.- |
| Stuttgart | dienstags bis 14.9. | 66.- |
| Flüge nach Cagliari/ Sardinien aus |
Berlin-Tegel | am 7.+14.+16.+21.+23.+28.+30.9.+5.+7.10. | 88.- |
| Düsseldorf | am 7.+14.+16.+21.+23.+28.+30.9.+5.+7.10. | 88.- |
| Hamburg | DI + DO bis 28.10. | 92.- |
| Hannover | am 7.+14.+21.+28.9.+5.+7.+12.+19.+26.10. | 88.- |
| Köln/ Bonn | am 3.+5.+7.+10.+12.+14.+16.+17.+19.9. | 49.- |
| München | am 7.+9.+14.+16.+19.+21.+23.+26.+28.9. | 49.- |
| Wien | freitags 10.9. bis 8.10. | 49.- |
| Flüge nach Calgary/ AL aus |
Frankfurt-Main | am 24.+27.6.+1.+4.+8.+11.+15.+18.+22.7. | 296.- |
| Flüge nach Calvi aus |
Berlin-Tegel | samstags bis 23.10. | 49.- |
| Düsseldorf | samstags bis 23.10. | 181.- |
| Köln/ Bonn | samstags bis 30.10. | 49.- |
| München | samstags bis 23.10. | 156.- |
| Salzburg | samstags bis 23.10. | 162.- |
| Stuttgart | samstags bis 23.10. | 150.- |
| Sylt | samstags bis 23.10. | 111.- |
| Wien | am 4.+11.+18.+25.9.+9.+16.+23.10. | 157.- |
| Flüge nach Cancun aus |
Frankfurt-Main | am 7.+16.+18.+23.+30.9.+7.+12.+14.+16.10. | 196.- |
| Flüge nach Catania aus |
Basel | am 3.+5.+10.+12.+17.+19.+24.+26.9.+1.10. | 59.- |
| Berlin-Tegel | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 99.- |
| Dresden | am 6.+13.+20.+27.9.+4.+11.+18.+25.10.+1.11. | 86.- |
| Düsseldorf | fast täglich 3.9. bis 26.3. | 59.- |
| Erfurt | am 1.+5.+8.+12.+15.+19.+22.+29.11.+3.12. | 76.- |
| Frankfurt-Main | am 3.+4.+5.+7.+8.+10.+11.+12.+14.9. | 79.- |
| Hamburg | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 122.- |
| Hannover | am 4.+5.+6.+8.+9.+11.+12.+13.+15.9. | 79.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 4.+7.+14.+18.+21.+25.+28.9.+2.+5.10. | 105.- |
| Köln/ Bonn | am 4.+5.+6.+7.+8.+9.+11.+12.+13.9. | 49.- |
| Leipzig/ Halle | am 1.+5.+8.+12.+15.+19.+22.+29.11.+3.12. | 76.- |
| Memmingen | am 4.+7.+14.+18.+21.+25.+28.9.+2.+5.10. | 115.- |
| München | am 4.+6.+7.+9.+11.+13.+14.+16.+18.9. | 74.- |
| Münster/ Osnabrück | am 4.+6.+7.+9.+13.+14.+16.+18.+20.9. | 175.- |
| Nürnberg | am 3.+4.+6.+7.+8.+10.+11.+13.+14.9. | 99.- |
| Paderborn/ Lippstadt | am 5.+12.+19.11.+3.+10.+17.+24.+31.12.+7.1. | 76.- |
| Saarbruecken | am 4.+7.+14.+18.+21.+25.+28.9.+2.+5.10. | 95.- |
| Salzburg | am 4.+11.+18.+25.9.+2.+16.+23.+30.10. | 150.- |
| Stuttgart | am 3.+4.+6.+7.+9.+10.+11.+13.+14.9. | 69.- |
| Sylt | am 4.+11.+18.+25.9.+2.+9.+13.+16.+20.10. | 111.- |
| Wien | am 3.+4.+6.+7.+8.+10.+11.+13.+14.9. | 115.- |
| Zürich | am 4.+5.+7.+11.+12.+14.+18.+19.+21.9. | 89.- |
| Flüge nach Chania aus |
Düsseldorf | mittwochs 15.9. bis 13.10. | 71.- |
| Frankfurt-Main | mittwochs 8.9. bis 13.10. | 71.- |
| Stuttgart | mittwochs 8.9. bis 13.10. | 51.- |
| Flüge nach Colombo aus |
Frankfurt-Main | samstags 6.11. bis 26.3. | 196.- |
| Flüge nach Constanza, Kogalniceanu aus |
Berlin-Tegel | dienstags bis 14.9. | 129.- |
| Düsseldorf | dienstags bis 14.9. | 131.- |
| Hamburg | dienstags bis 14.9. | 140.- |
| Hannover | dienstags bis 14.9. | 129.- |
| Köln/ Bonn | dienstags bis 14.9. | 125.- |
| München | dienstags bis 21.9. | 74.- |
| Münster/ Osnabrück | dienstags bis 14.9. | 168.- |
| Flüge nach Dalaman aus |
Berlin-Schönefeld | am 13.+20.+27.9.+4.+11.+18.10.+7.+14.+21.5. | 71.- |
| Düsseldorf | am 4.+6.+11.+13.+18.+20.+25.+27.9.+2.10. | 31.- |
| Frankfurt-Main | am 4.+6.+11.+18.+25.+27.9.+2.+4.+9.10. | 16.- |
| Hamburg | am 4.+11.+18.+25.9.+2.+16.10.+7.+14.+21.5. | 91.- |
| Hannover | am 4.+11.+18.+25.9.+2.+16.+23.10.+7.+14.5. | 11.- |
