Billigflug Österreich jeweils zuzüglich Steuern, Gebühren und evtl. Kerosinzuschlag(nur begrenzte Plätze - Stand 31.08.2010) |
ZIEL | ABFLUGHÄFEN | TERMINE | AB-PREIS in Euro |
| Flüge nach Graz aus |
Berlin-Tegel | am 3.+4.+5.+6.+8.+10.+11.+12.+13.9. | 70.- |
| Düsseldorf | am 3.+4.+6.+8.+10.+11.+13.+15.+17.9. | 118.- |
| Frankfurt-Main | am 3.+6.+8.+10.+13.+15.+17.+20.+22.9. | 134.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 3.+6.+8.+10.+13.+15.+17.+20.+22.9. | 195.- |
| Köln/ Bonn | am 3.+4.+6.+8.+10.+11.+13.+15.+17.9. | 122.- |
| München | am 3.+4.+5.+6.+8.+10.+11.+12.+13.9. | 171.- |
| Münster/ Osnabrück | am 3.+6.+8.+10.+13.+15.+17.+20.+22.9. | 125.- |
| Nürnberg | am 17.+20.+24.+27.9.+1.+4.+8.+11.+18.10. | 86.- |
| Saarbruecken | am 3.+6.+8.+10.+13.+15.+17.+20.+22.9. | 127.- |
| Stuttgart | am 3.+6.+8.+10.+13.+15.+17.+20.+22.9. | 155.- |
| Zürich | am 3.+6.+10.+13.+17.+20.+24.+27.9.+1.10. | 243.- |
| Flüge nach Innsbruck aus |
Berlin-Tegel | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 111.- |
| Dresden | DO + FR 2.12. bis 22.4. | 118.- |
| Düsseldorf | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 114.- |
| Frankfurt-Main | am 22.+29.10.+3.+10.+17.+24.+31.12.+7.+14.1. | 155.- |
| Hamburg | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 100.- |
| Hannover | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 138.- |
| Karlsruhe/ Baden | montags 27.12. bis 3.1. | 190.- |
| Köln/ Bonn | am 3.+6.+10.+13.+17.+20.+24.+27.9.+1.10. | 58.- |
| Münster/ Osnabrück | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 166.- |
| Wien | täglich 3.9. bis 24.7. | 58.- |
| Zürich | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 182.- |
| Flüge nach Salzburg aus |
Berlin-Tegel | täglich 3.9. bis 24.7. | 58.- |
| Düsseldorf | täglich 3.9. bis 24.7. | 58.- |
| Frankfurt-Main | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 118.- |
| Hamburg | am 3.+4.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.9. | 58.- |
| Hannover | am 2.+3.+4.+5.+9.+10.+11.+12.+16.12. | 58.- |
| Karlsruhe/ Baden | täglich 3.9. bis 24.10. | 149.- |
| Köln/ Bonn | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 118.- |
| Memmingen | sonntags bis 24.10. | 306.- |
| München | am 20.+21.+22.+25.+26.+27.+28.+29.10. | 139.- |
| Münster/ Osnabrück | am 20.+21.+22.+25.+26.+27.+28.+29.10.+1.11. | 125.- |
| Nürnberg | dienstags 2.11. bis 19.4. | 94.- |
| Stuttgart | am 3.+4.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+13.9. | 147.- |
| Sylt | MO+DI+MI+DO bis 28.10. | 182.- |
| Flüge nach Wien aus |
Berlin-Tegel | täglich 3.9. bis 24.7. | 58.- |
| Dresden | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 130.- |
| Düsseldorf | täglich 3.9. bis 24.7. | 70.- |
| Erfurt | dienstags bis 19.10. | 242.- |
| Frankfurt-Main | täglich 3.9. bis 24.7. | 58.- |
| Hamburg | täglich 3.9. bis 24.7. | 63.- |
| Hannover | täglich 3.9. bis 24.7. | 58.- |
| Innsbruck | täglich 3.9. bis 24.7. | 58.- |
| Karlsruhe/ Baden | täglich 3.9. bis 23.4. | 75.- |
| Köln/ Bonn | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 118.- |
| München | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 58.- |
| Münster/ Osnabrück | fast täglich 3.9. bis 23.4. | 105.- |
| Nürnberg | fast täglich 3.9. bis 24.7. | 58.- |
| Saarbruecken | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 136.- |
| Stuttgart | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 118.- |
| Sylt | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 156.- |
| Zürich | täglich 3.9. bis 24.7. | 75.- |