Billigflug Österreich jeweils zuzüglich Steuern, Gebühren und evtl. Kerosinzuschlag(nur begrenzte Plätze - Stand 11.03.2010) |
ZIEL | ABFLUGHÄFEN | TERMINE | AB-PREIS in Euro |
| Flüge nach Graz aus |
Berlin-Tegel | am 16.+18.+19.+21.+26.3.+1.+2.+3.+5.5. | 69.- |
| Düsseldorf | am 3.+5.+7.+10.+12.+17.+19.+21.+24.5. | 164.- |
| Frankfurt-Main | am 3.+5.+7.+10.+12.+14.+17.+19.+21.5. | 158.- |
| Hamburg | am 16.3. | 454.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 3.+5.+7.+10.+12.+14.+17.+19.+21.5. | 158.- |
| Köln/ Bonn | am 14.+16.+18.+19.+21.+26.3.+1.+3.+5.5. | 164.- |
| Nürnberg | dienstags bis 20.4. | 180.- |
| Saarbruecken | MI + FR 5.5. bis 22.10. | 128.- |
| Flüge nach Innsbruck aus |
Berlin-Tegel | am 14.+15.+16.+17.+18.+19.+21.+22.+23.3. | 145.- |
| Düsseldorf | am 14.+15.+16.+17.+18.+19.+21.+22.+23.3. | 178.- |
| Hamburg | am 14.+15.+19.+21.+22.+26.+28.+29.3.+2.4. | 159.- |
| Hannover | am 14.+15.+16.+17.+18.+19.+21.+22.+23.3. | 168.- |
| Köln/ Bonn | am 14.+15.+19.+21.+22.+26.+29.3.+5.+9.4. | 90.- |
| Münster/ Osnabrück | am 15.+16.+17.+18.+19.+22.+23.+24.+25.3. | 249.- |
| Nürnberg | am 15.+16.+17.+18.+19.+22.+23.+24.+25.3. | 188.- |
| Wien | täglich 14.3. bis 24.1. | 58.- |
| Zürich | am 14.+15.+16.+17.+18.+19.+21.+22.+23.3. | 178.- |
| Flüge nach Salzburg aus |
Berlin-Tegel | täglich 14.3. bis 24.1. | 100.- |
| Düsseldorf | täglich 14.3. bis 24.1. | 74.- |
| Hamburg | täglich 14.3. bis 24.1. | 80.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 3.+4.+5.+6.+7.+10.+11.+12.+13.5. | 139.- |
| Köln/ Bonn | am 14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.3. | 64.- |
| Nürnberg | dienstags bis 20.4. | 230.- |
| Stuttgart | am 1.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+10.+11.5. | 120.- |
| Zürich | am 15.+16.+17.+18.+22.+23.+24.+25.+26.3. | 210.- |
| Flüge nach Wien aus |
Berlin-Tegel | täglich 14.3. bis 24.1. | 90.- |
| Dresden | am 15.+16.+17.+18.+19.+22.+23.+24.+25.3. | 135.- |
| Düsseldorf | täglich 14.3. bis 24.1. | 74.- |
| Frankfurt-Main | täglich 14.3. bis 24.1. | 85.- |
| Hamburg | täglich 14.3. bis 24.1. | 90.- |
| Hannover | täglich 14.3. bis 24.1. | 94.- |
| Innsbruck | täglich 14.3. bis 24.1. | 58.- |
| Karlsruhe/ Baden | täglich 14.3. bis 24.1. | 74.- |
| Köln/ Bonn | täglich 14.3. bis 24.1. | 69.- |
| München | am 14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.3. | 69.- |
| Münster/ Osnabrück | am 14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.3. | 145.- |
| Nürnberg | täglich 14.3. bis 24.1. | 89.- |
| Saarbruecken | am 15.+16.+17.+18.+19.+22.+23.+24.+25.3. | 163.- |
| Stuttgart | am 14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.3. | 129.- |
| Sylt | am 15.+16.+17.+18.+19.+22.+23.+24.+25.3. | 205.- |
| Zürich | täglich 14.3. bis 24.1. | 90.- |