Billigflug Kuba jeweils zuzüglich Steuern, Gebühren und evtl. Kerosinzuschlag(nur begrenzte Plätze - Stand 31.08.2010) |
ZIEL | ABFLUGHÄFEN | TERMINE | AB-PREIS in Euro |
| Flüge nach Havanna aus |
Amsterdam | am 3.+6.+12.+24.+26.+27.9.+1.+3.+4.10. | 785.- |
| Berlin-Tegel | am 17.+24.+26.9.+1.+3.+4.+5.+8.+9.10. | 643.- |
| Bremen | am 3.+6.+7.+10.+11.+12.+14.+16.+17.9. | 834.- |
| Dresden | am 20.+27.9.+11.+18.+25.10.+1.+5.+8.+12.11. | 1008.- |
| Düsseldorf | am 17.+20.+22.+24.+26.+27.9.+1.+2.+3.10. | 643.- |
| Frankfurt-Main | am 6.+20.+27.9.+4.+11.+18.+25.10.+1.+5.11. | 395.- |
| Hamburg | am 3.+5.+7.+10.+11.+12.+14.+16.+17.9. | 912.- |
| Hannover | am 3.+7.+10.+11.+12.+14.+16.+17.+18.9. | 880.- |
| Leipzig/ Halle | am 3.+4.+5.+7.+11.+12.+17.+20.+21.9. | 912.- |
| München | am 17.+18.+22.+24.+28.+29.9.+2.+3.+5.10. | 643.- |
| Nürnberg | am 3.+6.+7.+10.+11.+12.+13.+14.+16.9. | 832.- |
| Stuttgart | am 3.+5.+7.+10.+11.+12.+14.+16.+17.9. | 834.- |
| Wien | am 12.+19.+24.+27.9.+4.+8.+10.+11.+18.10. | 959.- |
| Zürich | am 3.+19.+24.9.+10.+11.+17.+18.+24.+25.10. | 977.- |
| Flüge nach Holguín aus |
Berlin-Tegel | am 3.+5.+12.+17.+19.+26.11.+3.+10.+17.12. | 1179.- |
| Bremen | am 24.12.+15.4. | 1409.- |
| Dresden | am 12.+26.11.+1.+10.+24.12.+7.+12.1. | 1179.- |
| Düsseldorf | am 3.+12.+17.+19.+26.11.+1.+3.+8.+10.12. | 1179.- |
| Frankfurt-Main | am 3.+10.+17.+24.9.+1.+8.+15.+29.10.+3.11. | 445.- |
| Hamburg | am 5.+12.+19.11.+17.+24.12.+4.+18.2.+9.3.+15.4. | 1219.- |
| Hannover | am 5.+19.11.+3.+24.12.+4.3.+15.4. | 1219.- |
| Leipzig/ Halle | am 5.+26.11.+8.12.+7.+28.1.+15.4. | 1179.- |
| Linz | am 1.+24.12.+7.1. | 1179.- |
| München | am 3.+5.+12.+17.+19.+26.11.+1.+3.+10.12. | 1179.- |
| Nürnberg | am 5.+17.11. | 1179.- |
| Salzburg | am 19.+26.11.+4.3. | 1219.- |
| Stuttgart | am 17.+26.11.+1.+17.+24.12.+7.1.+15.4. | 1179.- |
| Wien | am 17.+19.11.+8.+17.+24.+29.12.+7.+28.1.+4.2. | 1179.- |
| Zürich | am 7.1. | 1309.- |
| Flüge nach Varadero aus |
Amsterdam | am 9.+16.+23.+30.10.+6.+13.+20.11.+4.+11.12. | 739.- |
| Basel | am 7.9.+10.+12.10. | 949.- |
| Berlin-Tegel | am 5.+9.+12.+16.+19.+23.+26.+30.9.+3.10. | 549.- |
| Bremen | am 5.+7.+9.+12.+14.+16.+18.+26.+28.9. | 761.- |
| Dresden | am 9.+16.+23.+30.9.+7.+14.+21.10.+1.+8.11. | 726.- |
| Düsseldorf | am 5.+9.+12.+16.+19.+23.+26.+30.9.+3.10. | 447.- |
| Frankfurt-Main | am 5.+7.+9.+12.+14.+16.+21.+23.+26.9. | 372.- |
| Hamburg | am 5.+9.+16.+23.+30.9.+7.+14.+21.+24.10. | 726.- |
| Hannover | am 5.+9.+12.+14.+16.+19.+21.+23.+26.9. | 818.- |
| Köln/ Bonn | am 5.+12.+19.+26.11.+3.+10.+17.12.+7.+14.1. | 816.- |
| Leipzig/ Halle | am 5.+7.+12.+14.+19.+21.+26.+28.+30.9. | 818.- |
| Linz | dienstags bis 5.10. | 949.- |
| München | am 5.+9.+12.+16.+19.+23.+26.+30.9.+3.10. | 647.- |
| Nürnberg | am 9.+16.+23.+30.9.+7.+14.+21.10.+1.+8.11. | 726.- |
| Salzburg | donnerstags 9.9. bis 21.10. | 726.- |
| Stuttgart | am 9.+16.+23.+30.9.+7.+14.+21.10.+1.+8.11. | 726.- |
| Wien | am 9.+16.+23.+30.9.+7.+14.+21.10.+5.+8.11. | 726.- |
| Zürich | am 9.+16.+23.+30.9.+7.+14.+21.10.+1.+5.11. | 726.- |