Billigflug Kroatien jeweils zuzüglich Steuern, Gebühren und evtl. Kerosinzuschlag(nur begrenzte Plätze - Stand 11.03.2010) |
ZIEL | ABFLUGHÄFEN | TERMINE | AB-PREIS in Euro |
| Flüge nach Dubrovnik aus |
Berlin-Schönefeld | sonntags 2.5. bis 17.10. | 178.- |
| Berlin-Tegel | dienstags 4.5. bis 12.10. | 202.- |
| Düsseldorf | dienstags 4.5. bis 12.10. | 202.- |
| Frankfurt-Main | sonntags 28.3. bis 17.10. | 278.- |
| Hamburg | sonntags 2.5. bis 17.10. | 198.- |
| Hannover | am 28.+30.6.+5.+7.+12.+14.+19.+21.+26.7. | 100.- |
| Köln/ Bonn | am 28.3.+1.+4.+8.+11.+15.+18.+22.+25.4. | 168.- |
| Leipzig/ Halle | am 2.+9.+16.+23.+30.5.+13.+20.+27.6.+4.7. | 278.- |
| München | SO + DI 2.5. bis 5.10. | 106.- |
| Stuttgart | SO + DI 2.5. bis 19.10. | 100.- |
| Flüge nach Pula aus |
Berlin-Schönefeld | DI + SA 3.7. bis 24.8. | 150.- |
| Köln/ Bonn | donnerstags 1.4. bis 21.10. | 120.- |
| Flüge nach Rijeka aus |
Berlin-Tegel | am 4.+7.+11.+14.+18.+21.+25.+28.5.+1.6. | 156.- |
| Düsseldorf | dienstags 4.5. bis 12.10. | 180.- |
| Hamburg | am 4.+7.+11.+14.+25.+28.5.+8.+11.+15.6. | 160.- |
| Hannover | am 4.+11.+18.+25.5.+1.+8.+15.+22.+24.6. | 109.- |
| Köln/ Bonn | am 20.+27.+28.3.+2.+3.+4.+9.+10.+11.4. | 98.- |
| München | am 7.+21.+28.5.+8.+11.+15.+18.+22.+25.6. | 156.- |
| Stuttgart | am 1.+3.+8.+10.+15.+17.+22.+24.+29.4. | 119.- |
| Flüge nach Split aus |
Berlin-Schönefeld | am 30.3.+1.+3.+6.+8.+10.+13.+15.+17.4. | 208.- |
| Dortmund | am 17.+20.+27.+30.3.+3.+6.+10.+13.+17.4. | 208.- |
| Dresden | am 1.+8.+15.+29.5.+5.+12.+19.6.+3.+10.7. | 278.- |
| Düsseldorf | am 27.3.+1.+8.+15.+22.+29.5.+5.+12.+19.6. | 278.- |
| Frankfurt-Main | am 27.3.+1.+8.+15.+29.5.+5.+12.+19.+26.6. | 278.- |
| Hamburg | samstags 3.4. bis 23.10. | 208.- |
| Hannover | am 29.4.+1.+4.+6.+8.+11.+13.+15.+18.5. | 188.- |
| Köln/ Bonn | am 16.+20.+23.+27.+28.+30.3.+1.+3.+4.4. | 208.- |
| Leipzig/ Halle | samstags 1.5. bis 16.10. | 278.- |
| München | am 3.+10.+17.+24.4.+1.+8.+15.+22.5.+5.6. | 278.- |
| Nürnberg | am 8.+15.+22.+29.5.+5.+12.+19.+26.6.+3.7. | 198.- |
| Stuttgart | am 16.+20.+23.+27.+28.+29.+30.3.+1.+3.4. | 198.- |
| Flüge nach Zadar aus |
Berlin-Schönefeld | samstags 1.5. bis 23.10. | 118.- |
| Hannover | samstags 1.5. bis 23.10. | 98.- |
| Köln/ Bonn | am 30.3.+3.+6.+10.+13.+17.+20.+24.+27.4. | 128.- |
| Stuttgart | am 3.+10.+17.+24.4.+1.+8.+10.+15.+17.5. | 98.- |