Billigflug Kanada jeweils zuzüglich Steuern, Gebühren und evtl. Kerosinzuschlag(nur begrenzte Plätze - Stand 4.02.2012) |
ZIEL | ABFLUGHÄFEN | TERMINE | AB-PREIS in Euro |
| Flüge nach Calgary/ AL aus |
Frankfurt-Main | am 29.5.+5.+12.+19.+26.6.+3.+6.+10.+13.7. | 617.- |
| Flüge nach Halifax/ NS aus |
Frankfurt-Main | am 1.+3.+8.+10.+15.+17.+22.+24.+29.5. | 347.- |
| Flüge nach Toronto/ OT aus |
Frankfurt-Main | MO + FR 22.6. bis 3.9. | 597.- |
| Flüge nach Vancouver/ BC aus |
Berlin-Tegel | am 13.+20.+23.5. | 826.- |
| Dresden | mittwochs 23.5. bis 26.9. | 826.- |
| Düsseldorf | am 13.+20.+23.+27.+30.5.+3.+6.+10.+13.6. | 714.- |
| Frankfurt-Main | am 7.+14.+21.+26.+28.+30.5.+2.+4.+6.6. | 617.- |
| Hamburg | am 13.+20.+23.+27.+30.5.+3.+6.+10.+13.6. | 826.- |
| München | am 13.+20.+23.+27.+30.5.+3.+6.+10.+13.6. | 826.- |
| Nürnberg | am 13.+20.+23.+27.5.+3.+6.+10.+13.+17.6. | 826.- |
| Stuttgart | am 13.+20.+23.+27.+30.5.+3.+6.+10.+13.6. | 826.- |
| Wien | am 13.+20.+23.+27.+30.5.+3.+6.+10.+13.6. | 810.- |
| Zürich | am 13.+20.+23.+27.+30.5.+3.+6.+10.+13.6. | 824.- |
| Flüge nach Whitehorse/ YT aus |
Frankfurt-Main | am 27.5.+10.+24.6.+1.+8.+15.+22.+29.7.+5.8. | 607.- |