Billigflug Kanada jeweils zuzüglich Steuern, Gebühren und evtl. Kerosinzuschlag(nur begrenzte Plätze - Stand 31.08.2010) |
ZIEL | ABFLUGHÄFEN | TERMINE | AB-PREIS in Euro |
| Flüge nach Calgary/ AL aus |
Frankfurt-Main | am 24.+27.6.+1.+4.+8.+11.+15.+18.+22.7. | 482.- |
| Flüge nach Halifax/ NS aus |
Frankfurt-Main | am 3.+10.+13.+17.+20.+24.9.+1.+8.10.+20.5. | 332.- |
| Flüge nach Vancouver/ BC aus |
Berlin-Tegel | am 5.+8.+12.+15.+19.+22.+26.9.+3.+10.10. | 767.- |
| Dresden | mittwochs 8. bis 22.9. | 797.- |
| Düsseldorf | am 5.+8.+12.+15.+19.+22.+26.9.+3.+10.10. | 673.- |
| Frankfurt-Main | am 6.+11.+13.+18.+20.+25.9.+9.+16.10.+7.5. | 382.- |
| Hamburg | am 5.+8.+15.+19.+22.+26.9.+10.+17.10. | 767.- |
| München | am 5.+8.+12.+15.+19.+22.+26.9.+10.+17.10. | 767.- |
| Nürnberg | am 5.+8.+12.+15.+19.+22.+26.9.+3.+10.10. | 767.- |
| Salzburg | mittwochs 8. bis 22.9. | 797.- |
| Stuttgart | am 5.+8.+12.+15.+19.+22.+26.9.+3.+10.10. | 767.- |
| Wien | am 8.+12.+15.+19.+22.+26.9.+3.+10.+17.10. | 767.- |
| Zürich | am 5.+8.+12.+15.+19.+22.+26.9.+3.+10.10. | 767.- |
| Flüge nach Whitehorse/ YT aus |
Frankfurt-Main | am 7.+9.+14.+16.+21.+23.+28.9.+18.+25.5. | 382.- |