Billigflug Kanada jeweils zuzüglich Steuern, Gebühren und evtl. Kerosinzuschlag(nur begrenzte Plätze - Stand 11.03.2010) |
ZIEL | ABFLUGHÄFEN | TERMINE | AB-PREIS in Euro |
| Flüge nach Halifax/ NS aus |
Frankfurt-Main | am 14.+21.5.+4.+11.+18.+21.+25.+28.6.+2.7. | 228.- |
| Flüge nach Vancouver/ BC aus |
Berlin-Tegel | am 16.+23.+30.5.+2.+6.+9.+13.+16.+20.6. | 649.- |
| Dresden | mittwochs 2.6. bis 22.9. | 719.- |
| Düsseldorf | am 16.+23.+30.5.+2.+6.+9.+13.+16.+20.6. | 559.- |
| Frankfurt-Main | am 15.+22.+29.+31.5.+5.+7.+12.+14.+19.6. | 358.- |
| Hamburg | am 16.+23.+30.5.+2.+6.+9.+13.+16.+20.6. | 649.- |
| München | am 16.+30.5.+2.+6.+9.+13.+16.+20.+23.6. | 649.- |
| Nürnberg | am 16.+23.+30.5.+6.+9.+13.+16.+20.+23.6. | 649.- |
| Stuttgart | am 16.+23.+30.5.+2.+6.+9.+13.+16.+20.6. | 649.- |
| Wien | am 23.+30.5.+2.+9.+13.+16.+20.+23.+27.6. | 649.- |
| Zürich | am 30.5.+2.+6.+9.+13.+16.+20.+23.+27.6. | 649.- |
| Flüge nach Whitehorse/ YT aus |
Frankfurt-Main | am 4.+11.+27.5.+1.+3.+8.+10.+15.+17.6. | 328.- |