Billigflug Jugoslawien jeweils zuzüglich Steuern, Gebühren und evtl. Kerosinzuschlag(nur begrenzte Plätze - Stand 31.08.2010) |
ZIEL | ABFLUGHÄFEN | TERMINE | AB-PREIS in Euro |
| Flüge nach Belgrad aus |
Berlin-Tegel | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 121.- |
| Düsseldorf | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 172.- |
| Hamburg | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 126.- |
| Hannover | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 116.- |
| Innsbruck | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 116.- |
| Köln/ Bonn | am 3.+5.+6.+8.+10.+12.+13.+15.+17.9. | 103.- |
| München | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 128.- |
| Nürnberg | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 150.- |
| Stuttgart | am 5.+7.+9.+12.+14.+16.+19.+21.+23.9. | 103.- |
| Wien | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 58.- |
| Zürich | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 150.- |
| Flüge nach Pristina aus |
Berlin-Schönefeld | samstags bis 19.3. | 217.- |
| Düsseldorf | am 4.+5.+8.+11.+15.+18.+19.+22.+25.9. | 258.- |
| Frankfurt-Main | am 4.+11.+18.+25.9.+2.+9.+16.+23.+30.10. | 368.- |
| Genf | MI + SA bis 23.3. | 268.- |
| Hamburg | samstags 11.9. bis 19.3. | 348.- |
| Hannover | samstags bis 23.10. | 378.- |
| Köln/ Bonn | sonntags bis 17.10. | 296.- |
| München | am 4.+11.+18.+25.9.+2.+9.+16.+23.10.+7.11. | 258.- |
| Stuttgart | am 4.+5.+8.+11.+12.+15.+18.+19.+22.9. | 336.- |
| Zürich | fast täglich 3.9. bis 24.3. | 258.- |