Billigflug Jugoslawien jeweils zuzüglich Steuern, Gebühren und evtl. Kerosinzuschlag(nur begrenzte Plätze - Stand 11.03.2010) |
ZIEL | ABFLUGHÄFEN | TERMINE | AB-PREIS in Euro |
| Flüge nach Belgrad aus |
Berlin-Tegel | am 15.+16.+17.+18.+19.+22.+23.+24.+25.3. | 168.- |
| Düsseldorf | am 15.+16.+17.+18.+19.+22.+23.+24.+25.3. | 173.- |
| Hamburg | am 14.+15.+16.+17.+18.+19.+21.+22.+23.3. | 193.- |
| Hannover | am 15.+16.+17.+18.+19.+22.+23.+24.+25.3. | 173.- |
| Innsbruck | am 15.+16.+17.+18.+22.+23.+24.+25.+26.3. | 158.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 15.+16.+17.+18.+22.+23.+24.+25.+26.3. | 168.- |
| Köln/ Bonn | am 15.+16.+17.+18.+22.+23.+24.+25.+26.3. | 158.- |
| München | am 15.+16.+17.+18.+22.+23.+24.+25.+26.3. | 143.- |
| Nürnberg | am 15.+16.+17.+18.+19.+22.+23.+24.+25.3. | 183.- |
| Stuttgart | am 16.+18.+20.+23.+25.+28.+30.3.+1.+4.4. | 128.- |
| Wien | am 14.+15.+16.+17.+18.+19.+21.+22.+23.3. | 79.- |
| Zürich | am 15.+16.+17.+18.+19.+22.+23.+24.+25.3. | 157.- |
| Flüge nach Pristina aus |
Berlin-Schönefeld | samstags 20.3. bis 23.10. | 246.- |
| Düsseldorf | am 17.+20.+24.+27.+28.+31.3.+3.+4.+7.4. | 230.- |
| Frankfurt-Main | am 20.3.+3.+10.+17.+24.4.+1.+8.+15.+22.5. | 249.- |
| Genf | am 20.3.+10.+17.+24.4.+1.+8.+15.+22.+29.5. | 213.- |
| Hamburg | samstags 3.4. bis 23.10. | 266.- |
| Hannover | am 20.+27.3.+3.+10.+17.+24.4.+1.+8.+15.5. | 244.- |
| Köln/ Bonn | sonntags 28.3. bis 17.10. | 296.- |
| München | am 20.+27.3.+3.+10.+17.+24.4.+1.+8.+15.5. | 249.- |
| Stuttgart | am 3.+10.+17.+24.4.+1.+8.+15.+22.+29.5. | 336.- |
| Wien | am 20.3.+22.5.+5.6.+10.+24.+31.7.+7.+14.+21.8. | 445.- |
| Zürich | am 14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.3. | 290.- |