Billigflug Griechenland jeweils zuzüglich Steuern, Gebühren und evtl. Kerosinzuschlag(nur begrenzte Plätze - Stand 31.08.2010) |
ZIEL | ABFLUGHÄFEN | TERMINE | AB-PREIS in Euro |
| Flüge nach Athen aus |
Berlin-Tegel | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 324.- |
| Düsseldorf | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+10.+11.+13.9. | 366.- |
| Frankfurt-Main | am 4.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.9. | 335.- |
| Köln/ Bonn | am 4.+6.+8.+11.+13.+15.+18.+20.+22.9. | 188.- |
| München | fast täglich 3.9. bis 24.3. | 370.- |
| Stuttgart | am 4.+7.+11.+14.+18.+21.+25.+28.9.+2.10. | 168.- |
| Flüge nach Chania aus |
Berlin-Tegel | mittwochs 8.9. bis 20.10. | 295.- |
| Düsseldorf | mittwochs 15.9. bis 13.10. | 197.- |
| Frankfurt-Main | mittwochs 8.9. bis 13.10. | 167.- |
| Hamburg | am 8.+22.+29.9.+6.+13.+20.10. | 342.- |
| Hannover | am 8.+15.+22.9.+6.+20.10. | 342.- |
| Linz | samstags bis 25.9. | 319.- |
| Nürnberg | mittwochs 8.9. bis 20.10. | 288.- |
| Stuttgart | mittwochs 8.9. bis 13.10. | 187.- |
| Wien | am 4.+8.+11.+15.+18.+22.+25.9.+2.10. | 279.- |
| Flüge nach Heraklion aus |
Basel | am 6.+13.+18.+20.9.+16.+23.10. | 306.- |
| Berlin-Schönefeld | am 3.+6.+10.+13.+17.+20.+24.+27.9.+4.10. | 147.- |
| Berlin-Tegel | am 10.+20.+24.+27.9.+1.+15.10. | 299.- |
| Bremen | am 3.+10.+13.+17.+20.+24.+27.9.+1.+4.10. | 299.- |
| Dresden | am 10.+24.+27.9.+4.+11.+15.10. | 299.- |
| Düsseldorf | am 3.+5.+8.+10.+12.+15.+17.+19.+22.9. | 142.- |
| Erfurt | freitags 10.9. bis 1.10. | 269.- |
| Frankfurt-Main | am 3.+4.+5.+8.+10.+11.+12.+15.+17.9. | 177.- |
| Friedrichshafen | am 6.+20.+27.9.+4.10. | 299.- |
| Hamburg | am 3.+5.+8.+10.+12.+15.+17.+19.+22.9. | 187.- |
| Hannover | am 3.+5.+10.+12.+17.+19.+24.+26.9.+1.10. | 147.- |
| Innsbruck | samstags bis 9.10. | 299.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 8.+15.+22.+29.9.+6.+20.10. | 408.- |
| Köln/ Bonn | samstags bis 2.10. | 182.- |
| Leipzig/ Halle | am 3.+5.+6.+10.+12.+19.+24.+26.9.+1.10. | 212.- |
| Linz | am 3.+10.+17.+20.+24.+27.9. | 296.- |
| Luxemburg | am 3.+10.+17.+24.9.+1.+15.10. | 408.- |
| Memmingen | am 6.+13.+20.9.+4.+11.+18.10. | 278.- |
| München | am 3.+5.+8.+10.+12.+15.+17.+19.+22.9. | 167.- |
| Münster/ Osnabrück | freitags bis 22.10. | 278.- |
| Nürnberg | am 3.+24.+27.9.+1.+15.+22.10. | 298.- |
| Paderborn/ Lippstadt | am 17.+24.+27.9.+1.+4.+8.10. | 288.- |
| Rostock | montags 13.9. bis 4.10. | 336.- |
| Saarbruecken | am 12.+19.+26.9.+3.+17.10. | 242.- |
| Salzburg | am 13.+17.+24.+27.9.+4.10. | 289.- |
| Stuttgart | am 3.+5.+8.+10.+12.+15.+17.+19.+22.9. | 77.- |
| Wien | am 3.+4.+10.+11.+17.+18.+24.+25.9.+2.10. | 269.- |
| Zürich | am 4.+5.+6.+7.+9.+11.+12.+13.+14.9. | 266.- |
| Zweibrücken | am 6.+10.+13.+17.+20.+24.9.+1.+4.+18.10. | 308.- |
| Flüge nach Kalamata aus |
Berlin-Tegel | donnerstags 9.9. bis 14.10. | 372.- |
| Düsseldorf | donnerstags 9.9. bis 14.10. | 372.- |
| Hamburg | donnerstags 9.9. bis 14.10. | 392.- |
| Nürnberg | donnerstags 9.9. bis 14.10. | 318.- |
| Wien | donnerstags 9.9. bis 14.10. | 372.- |
| Flüge nach Karpathos aus |
Berlin-Tegel | dienstags 28.9. bis 5.10. | 539.- |
| Düsseldorf | dienstags 14.9. bis 5.10. | 269.- |
| Hamburg | dienstags 28.9. bis 5.10. | 579.- |
| München | dienstags bis 5.10. | 438.- |
| Flüge nach Kavalla/ Thassos aus |
Berlin-Tegel | am 3.+6.+10.+13.+17.+20.+24.+27.9.+1.10. | 262.- |
| Düsseldorf | am 3.+5.+6.+9.+10.+12.+13.+16.+17.9. | 218.- |
| Frankfurt-Main | donnerstags 9. bis 30.9. | 248.- |
| Hamburg | am 3.+6.+10.+13.+17.+20.+24.+27.9.+1.10. | 282.- |
| Köln/ Bonn | am 4.+6.+11.+13.+18.+20.+25.+27.9.+2.10. | 198.- |
| München | am 5.+9.+12.+16.+19.+23.+26.+30.9.+3.10. | 213.- |
| Nürnberg | am 3.+6.+10.+13.+17.+20.+24.+27.9.+1.10. | 208.- |
| Stuttgart | DI + DO bis 21.10. | 218.- |
| Wien | donnerstags 9. bis 16.9. | 279.- |
| Flüge nach Kefalonia aus |
Berlin-Tegel | mittwochs 8. bis 29.9. | 439.- |
| Düsseldorf | mittwochs 8. bis 29.9. | 434.- |
| Hamburg | mittwochs 8. bis 29.9. | 417.- |
| Hannover | mittwochs 8. bis 22.9. | 437.- |
| Köln/ Bonn | mittwochs 8. bis 29.9. | 377.- |
| München | mittwochs 8. bis 29.9. | 233.- |
| Münster/ Osnabrück | mittwochs 8. bis 29.9. | 477.- |
| Wien | freitags 10. bis 17.9. | 399.- |
| Flüge nach Korfu aus |
Basel | samstags 11. bis 25.9. | 328.- |
| Berlin-Schönefeld | samstags bis 16.10. | 182.- |
| Berlin-Tegel | am 21.+25.+28.9.+2.+5.+12.10. | 269.- |
| Dresden | am 4.+11.+14.+18.+25.+28.9.+2.+5.+9.10. | 258.- |
| Düsseldorf | samstags bis 16.10. | 117.- |
| Erfurt | dienstags bis 12.10. | 253.- |
| Frankfurt-Main | samstags bis 16.10. | 167.- |
| Hamburg | samstags bis 23.10. | 178.- |
| Hannover | am 4.+11.+14.+18.+21.+25.+28.9.+2.+5.10. | 233.- |
| Innsbruck | samstags bis 18.9. | 279.- |
| Karlsruhe/ Baden | samstags bis 18.9. | 221.- |
| Köln/ Bonn | am 7.+14.+18.+21.+25.+28.9.+2.+5.+12.10. | 199.- |
| Leipzig/ Halle | am 7.+14.+21.+25.+28.9.+5.+12.10. | 248.- |
| Linz | am 7.9. | 258.- |
| München | samstags bis 9.10. | 127.- |
| Münster/ Osnabrück | am 7.+11.+14.+18.+21.+25.+28.9.+2.+5.10. | 233.- |
| Nürnberg | dienstags bis 28.9. | 229.- |
| Paderborn/ Lippstadt | am 4.+18.+25.9.+2.+9.+16.10. | 263.- |
| Salzburg | dienstags bis 21.9. | 249.- |
| Stuttgart | am 4.+7.+11.+14.+18.+21.+25.+28.9.+2.10. | 178.- |
| Wien | am 4.+11.+14.+18.9. | 229.- |
| Zürich | am 7.+11.+14.+18.+21.+25.+28.9.+5.+9.10. | 222.- |
| Flüge nach Kos aus |
Basel | am 4.+15.+18.+29.9.+6.+9.+13.+16.10. | 336.- |
| Berlin-Schönefeld | mittwochs 8.9. bis 13.10. | 222.- |
| Berlin-Tegel | mittwochs 8.9. bis 13.10. | 318.- |
| Bremen | am 22.+29.9.+20.10. | 376.- |
| Dresden | mittwochs 22.9. bis 13.10. | 338.- |
| Düsseldorf | am 5.+12.+19.+26.9.+3.+17.10. | 232.- |
| Frankfurt-Main | am 5.+8.+12.+15.+19.+22.+26.+29.9.+3.10. | 222.- |
| Hamburg | sonntags bis 10.10. | 272.- |
| Hannover | am 8.+15.+18.+22.+25.+29.9.+6.+16.+23.10. | 291.- |
| Innsbruck | montags bis 27.9. | 299.- |
| Köln/ Bonn | am 4.+18.+22.+25.+29.9.+2.+6.+9.+10.10. | 219.- |
| Leipzig/ Halle | mittwochs 8.9. bis 13.10. | 242.- |
| Linz | am 6.+8.+13.+15.+20.+22.+27.9. | 299.- |
| Luxemburg | am 7.+14.+21.9.+5.10. | 388.- |
| München | am 4.+11.+18.+22.+25.+29.9.+2.+9.10. | 199.- |
| Münster/ Osnabrück | am 8.+22.+29.9.+6.10. | 298.- |
| Nürnberg | am 8.+22.+29.9.+6.10. | 318.- |
| Paderborn/ Lippstadt | mittwochs 15.9. bis 13.10. | 308.- |
| Salzburg | mittwochs 8. bis 22.9. | 289.- |
| Stuttgart | am 5.+8.+12.+15.+19.+22.+26.+29.9.+3.10. | 147.- |
| Wien | mittwochs 8. bis 22.9. | 249.- |
| Zürich | am 4.+7.+9.+11.+14.+15.+18.+21.+23.9. | 265.- |
| Flüge nach Mykonos aus |
Berlin-Tegel | am 8.+22.+29.9.+6.10. | 347.- |
| Düsseldorf | mittwochs 8.9. bis 6.10. | 338.- |
| Hamburg | am 8.+22.+29.9.+6.10. | 347.- |
| Hannover | am 8.+22.9.+6.10. | 347.- |
| Köln/ Bonn | sonntags bis 17.10. | 237.- |
| München | mittwochs 15. bis 29.9. | 328.- |
| Nürnberg | am 8.+22.+29.9.+6.10. | 293.- |
| Wien | montags bis 20.9. | 337.- |
| Zürich | SO + MI bis 6.10. | 210.- |
| Flüge nach Mytilene aus |
Düsseldorf | mittwochs 8. bis 15.9. | 269.- |
| Hannover | mittwochs 15. bis 22.9. | 577.- |
| Köln/ Bonn | mittwochs 15. bis 22.9. | 564.- |
| München | mittwochs 8. bis 22.9. | 418.- |
| Wien | am 8.+22.9. | 299.- |
| Flüge nach Patras aus |
Berlin-Tegel | dienstags bis 21.9. | 297.- |
| Düsseldorf | dienstags 14.9. bis 12.10. | 188.- |
| Frankfurt-Main | dienstags 14.9. bis 12.10. | 248.- |
| Hamburg | dienstags bis 21.9. | 297.- |
| München | am 7.+21.+28.9.+5.+12.10. | 288.- |
| Nürnberg | dienstags bis 21.9. | 243.- |
| Salzburg | sonntags bis 19.9. | 319.- |
| Stuttgart | dienstags bis 12.10. | 238.- |
| Wien | dienstags bis 14.9. | 279.- |
| Zürich | dienstags bis 5.10. | 192.- |
| Flüge nach Preveza/ Lefkas aus |
Berlin-Tegel | am 4.+7.+11.+14.+21.+25.+28.9.+2.+5.10. | 302.- |
| Düsseldorf | DI + SA bis 16.10. | 243.- |
| Hamburg | am 7.+11.+14.+21.+25.+28.9.+2.+5.+9.10. | 302.- |
| München | samstags bis 9.10. | 248.- |
| Nürnberg | dienstags bis 12.10. | 228.- |
| Stuttgart | samstags bis 9.10. | 218.- |
| Sylt | am 4.+11.+25.9.+2.+9.10. | 412.- |
| Wien | dienstags bis 12.10. | 282.- |
| Flüge nach Rhodos aus |
Basel | am 9.+11.+16.+18.+30.9.+7.+9.10. | 269.- |
| Berlin-Schönefeld | am 16.9.+7.+14.10. | 432.- |
| Berlin-Tegel | donnerstags 9.9. bis 21.10. | 298.- |
| Bremen | am 7.+21.+28.9.+5.+12.+19.10. | 308.- |
| Dresden | am 9.9. | 276.- |
| Düsseldorf | am 5.+9.+12.+16.+23.+26.+30.9.+3.+7.10. | 127.- |
| Erfurt | am 9.9. | 296.- |
| Frankfurt-Main | am 5.+9.+12.+16.+19.+23.+26.+30.9.+3.10. | 207.- |
| Friedrichshafen | donnerstags 23.9. bis 14.10. | 328.- |
| Hamburg | am 7.+11.+14.+18.+21.+25.+28.9.+2.+5.10. | 318.- |
| Hannover | donnerstags 16.9. bis 7.10. | 247.- |
| Innsbruck | sonntags bis 24.10. | 299.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 9.+23.+30.9.+7.10. | 399.- |
| Köln/ Bonn | am 4.+9.+11.+16.+18.+23.+30.9.+7.+14.10. | 248.- |
| Leipzig/ Halle | am 9.+12.+16.+23.+26.9.+7.+14.10. | 222.- |
| Linz | am 5.+9.+12.+16.+19.+23.+26.9.+3.10. | 279.- |
| Luxemburg | am 7.+14.+21.9.+5.10. | 388.- |
| Memmingen | am 9.+23.+30.9.+7.10. | 228.- |
| München | am 5.+9.+12.+16.+19.+23.+26.+30.9.+3.10. | 177.- |
| Münster/ Osnabrück | donnerstags 9. bis 23.9. | 298.- |
| Nürnberg | am 4.+9.+23.+25.+30.9.+7.+14.+16.10. | 258.- |
| Paderborn/ Lippstadt | am 9.+23.9.+7.10. | 298.- |
| Rostock | am 23.9.+7.10. | 348.- |
| Salzburg | donnerstags 9. bis 30.9. | 289.- |
| Stuttgart | am 5.+9.+12.+16.+19.+23.+26.+30.9.+3.10. | 202.- |
| Wien | am 5.+9.+12.+16.+19.+23.+26.+30.9.+3.10. | 279.- |
| Zürich | am 4.+5.+7.+11.+12.+14.+18.+19.+21.9. | 228.- |
| Zweibrücken | dienstags bis 19.10. | 268.- |
| Flüge nach Samos aus |
Berlin-Tegel | montags 20.9. bis 11.10. | 278.- |
| Düsseldorf | am 7.+14.+20.+21.+27.+28.9.+4.+5.+11.10. | 238.- |
| Erfurt | dienstags bis 5.10. | 299.- |
| Frankfurt-Main | montags 20.9. bis 4.10. | 251.- |
| Hamburg | montags 20.9. bis 11.10. | 298.- |
| Hannover | am 7.+21.+28.9.+5.10. | 319.- |
| Karlsruhe/ Baden | montags 20.9. bis 11.10. | 412.- |
| Köln/ Bonn | am 7.+13.+14.+20.+21.+27.+28.9.+5.10. | 332.- |
| Linz | donnerstags 9. bis 16.9. | 296.- |
| Memmingen | montags 20.9. bis 11.10. | 372.- |
| München | montags bis 27.9. | 299.- |
| Münster/ Osnabrück | dienstags bis 5.10. | 269.- |
| Nürnberg | dienstags bis 5.10. | 199.- |
| Saarbruecken | montags 20.9. bis 11.10. | 372.- |
| Stuttgart | montags 20.9. bis 11.10. | 358.- |
| Wien | donnerstags 16. bis 23.9. | 299.- |
| Zürich | montags 13. bis 20.9. | 389.- |
| Flüge nach Santorini aus |
Berlin-Tegel | am 8.+13.+15.+20.+22.+27.+29.9.+4.+6.10. | 328.- |
| Düsseldorf | montags bis 11.10. | 262.- |
| Frankfurt-Main | montags bis 11.10. | 342.- |
| Hamburg | mittwochs 8.9. bis 6.10. | 322.- |
| Hannover | am 8.+15.+22.9.+6.10. | 397.- |
| Köln/ Bonn | samstags bis 23.10. | 188.- |
| Linz | am 6.+27.9. | 339.- |
| München | mittwochs 8.9. bis 6.10. | 242.- |
| Nürnberg | am 8.+13.+15.+20.+22.+27.+29.9.+4.+6.10. | 343.- |
| Salzburg | am 6.+27.9. | 352.- |
| Stuttgart | mittwochs 15.9. bis 6.10. | 302.- |
| Wien | montags bis 27.9. | 299.- |
| Zürich | SO + MI bis 6.10. | 302.- |
| Flüge nach Thessaloniki aus |
Berlin-Tegel | am 3.+4.+5.+6.+9.+10.+11.+12.+13.9. | 153.- |
| Düsseldorf | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 158.- |
| Erfurt | dienstags bis 12.10. | 228.- |
| Frankfurt-Main | am 4.+7.+9.+11.+14.+16.+18.+21.+23.9. | 198.- |
| Hamburg | am 4.+9.+16.+21.+23.+25.+28.9.+5.+7.10. | 186.- |
| Hannover | am 5.+7.+21.+23.+26.+28.+30.9.+3.+5.10. | 176.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 3.+6.+10.+14.+17.+20.+21.+24.+27.9. | 297.- |
| Köln/ Bonn | am 3.+4.+6.+8.+9.+10.+11.+13.+15.9. | 138.- |
| Leipzig/ Halle | donnerstags 9.9. bis 7.10. | 238.- |
| München | am 3.+4.+5.+6.+7.+9.+10.+11.+12.9. | 163.- |
| Münster/ Osnabrück | am 3.+6.+7.+9.+10.+13.+14.+17.+20.9. | 265.- |
| Nürnberg | am 4.+7.+9.+11.+14.+16.+18.+21.+23.9. | 208.- |
| Paderborn/ Lippstadt | donnerstags 9.9. bis 14.10. | 238.- |
| Stuttgart | am 3.+4.+6.+7.+9.+10.+11.+13.+14.9. | 138.- |
| Wien | am 3.+4.+6.+10.+11.+14.+17.+18.+20.9. | 240.- |
| Zürich | am 3.+6.+9.+10.+14.+16.+17.+20.+21.9. | 198.- |
| Flüge nach Zakynthos aus |
Berlin-Tegel | dienstags bis 28.9. | 347.- |
| Düsseldorf | dienstags bis 28.9. | 236.- |
| Frankfurt-Main | dienstags bis 28.9. | 196.- |
| Hamburg | dienstags bis 28.9. | 347.- |
| Linz | dienstags bis 21.9. | 299.- |
| München | am 7.+21.+28.9. | 216.- |
| Nürnberg | dienstags 21. bis 28.9. | 281.- |
| Salzburg | dienstags bis 21.9. | 309.- |
| Wien | am 3.+7.+10.+14.+17.9. | 279.- |
| Zürich | am 3.+17.9.+1.+8.10. | 299.- |