Billigflug Griechenland jeweils zuzüglich Steuern, Gebühren und evtl. Kerosinzuschlag(nur begrenzte Plätze - Stand 4.02.2012) |
ZIEL | ABFLUGHÄFEN | TERMINE | AB-PREIS in Euro |
| Flüge nach Athen aus |
Berlin-Tegel | am 9.+13.+14.+17.+20.+21.+23.+24.+28.2. | 415.- |
| Bremen | am 9.+16.+28.2.+1.+2.+6.+8.+12.+13.3. | 412.- |
| Dresden | am 8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.+16.2. | 424.- |
| Düsseldorf | am 9.+10.+11.+12.+13.+16.+17.+18.+19.2. | 302.- |
| Frankfurt-Main | am 8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.+16.2. | 327.- |
| Hamburg | am 8.+9.+10.+11.+13.+14.+16.+18.+20.2. | 409.- |
| Hannover | am 9.+10.+14.+16.+20.+21.+23.+28.2.+1.3. | 415.- |
| Köln/ Bonn | am 9.+10.+14.+15.+16.+17.+20.+21.+23.2. | 406.- |
| Leipzig/ Halle | am 8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.+16.2. | 426.- |
| München | am 8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.+16.2. | 320.- |
| Münster/ Osnabrück | am 8.+9.+10.+12.+13.+14.+15.+16.+17.2. | 423.- |
| Nürnberg | am 8.+9.+10.+11.+13.+14.+15.+16.+17.2. | 413.- |
| Stuttgart | am 8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.+16.2. | 311.- |
| Flüge nach Chania aus |
Berlin-Schönefeld | mittwochs 16. bis 23.5. | 228.- |
| Berlin-Tegel | am 2.+7.+9.+14.+16.+21.+23.5. | 345.- |
| Düsseldorf | samstags 12.5. bis 13.10. | 208.- |
| Frankfurt-Main | am 12.+16.+19.+23.+26.+30.5.+2.+6.+9.6. | 208.- |
| Hamburg | am 2.+7.+9.+14.+16.+21.+23.+28.+30.5. | 337.- |
| Hannover | am 2.+7.+9.+14.+16.+21.+23.+30.5.+4.6. | 333.- |
| München | am 12.+19.+26.5.+2.+9.+16.+23.+30.6.+7.7. | 208.- |
| Nürnberg | MO + MI 2.5. bis 22.10. | 278.- |
| Wien | am 2.+7.+9.+14.+16.+21.+23.+28.+30.5. | 216.- |
| Zürich | am 2.+7.+9.+14.+16.+21.+23.+30.5.+4.6. | 326.- |
| Flüge nach Heraklion aus |
Basel | MO + FR 2.4. bis 19.10. | 272.- |
| Berlin-Schönefeld | am 30.3.+6.+13.+20.+27.4.+4.+6.+11.+13.5. | 188.- |
| Berlin-Tegel | am 30.3.+2.+6.+9.+13.+16.+20.+23.+27.4. | 278.- |
| Dresden | am 30.3.+2.+6.+9.+16.+20.+23.+27.+30.4. | 278.- |
| Düsseldorf | am 30.3.+6.+13.+20.+27.+29.4.+4.+6.+11.5. | 188.- |
| Frankfurt-Main | am 30.3.+2.+6.+9.+13.+16.+20.+23.+27.4. | 188.- |
| Hamburg | am 30.3.+6.+13.+20.+27.+29.4.+4.+6.+11.5. | 188.- |
| Hannover | am 4.+7.+11.+14.+18.+21.+25.+28.5.+1.6. | 188.- |
| Köln/ Bonn | am 6.+13.+20.+27.+29.+30.4.+4.+5.+6.5. | 296.- |
| Leipzig/ Halle | am 27.4.+4.+6.+11.+13.+18.+20.+25.+27.5. | 188.- |
| Linz | am 11.+18.+28.5.+1.+8.+15.+18.+22.+25.6. | 276.- |
| München | am 30.3.+2.+6.+9.+13.+16.+20.+23.+27.4. | 188.- |
| Münster/ Osnabrück | am 2.+6.+9.+13.+16.+20.+23.4. | 342.- |
| Nürnberg | am 30.3.+2.+6.+9.+13.+16.+20.+23.+27.4. | 278.- |
| Paderborn/ Lippstadt | freitags 4.5. bis 19.10. | 191.- |
| Saarbruecken | am 2.+6.+9.+13.+16.+20.+23.4. | 342.- |
| Salzburg | am 30.3.+11.+14.+21.5.+4.+8.+15.+18.+25.6. | 296.- |
| Stuttgart | am 30.3.+6.+13.+20.+27.+29.4.+4.+6.+11.5. | 188.- |
| Wien | am 30.3.+2.+6.+9.+13.+16.+20.+23.+27.4. | 276.- |
| Zürich | am 6.+8.+13.+15.+20.+22.+27.+29.4.+4.5. | 272.- |
| Flüge nach Kalamata aus |
Düsseldorf | donnerstags 3.5. bis 27.9. | 325.- |
| Hamburg | donnerstags 3.5. bis 27.9. | 325.- |
| Nürnberg | donnerstags 3.5. bis 27.9. | 261.- |
| Wien | donnerstags 3.5. bis 27.9. | 325.- |
| Flüge nach Karpathos aus |
Berlin-Tegel | dienstags 8. bis 22.5. | 353.- |
| Düsseldorf | dienstags 1.5. bis 9.10. | 238.- |
| Frankfurt-Main | dienstags 22.5. bis 2.10. | 188.- |
| Hamburg | dienstags 8.5. bis 9.10. | 359.- |
| Hannover | am 8.+15.+22.5.+12.+19.+26.6.+3.+10.+17.7. | 338.- |
| Köln/ Bonn | am 8.+15.+22.+29.5.+5.+12.+19.+26.6.+3.7. | 318.- |
| München | dienstags 1.5. bis 9.10. | 226.- |
| Flüge nach Kavalla/ Thassos aus |
Berlin-Tegel | freitags 4. bis 25.5. | 275.- |
| Düsseldorf | am 4.+6.+7.+11.+13.+14.+17.+18.+20.5. | 231.- |
| Frankfurt-Main | donnerstags 17.5. bis 27.9. | 198.- |
| Hamburg | am 4.+7.+11.+14.+18.+21.+25.+28.5.+1.6. | 262.- |
| München | am 6.+13.+20.+27.+29.5.+3.+5.+10.+12.6. | 198.- |
| Nürnberg | am 4.+7.+11.+14.+18.+21.+25.+28.5.+1.6. | 198.- |
| Wien | am 4.+7.+11.+14.+17.+18.+21.+24.+25.5. | 262.- |
| Flüge nach Korfu aus |
Basel | am 12.+19.+26.5.+2.+9.+16.+23.+30.6.+14.7. | 346.- |
| Berlin-Schönefeld | samstags 12. bis 26.5. | 228.- |
| Berlin-Tegel | am 5.+8.+12.+15.+19.+22.+26.5. | 238.- |
| Bremen | dienstags 29.5. bis 18.9. | 326.- |
| Dresden | dienstags 1.5. bis 2.10. | 238.- |
| Düsseldorf | samstags 12.5. bis 13.10. | 168.- |
| Frankfurt-Main | am 12.+19.+22.+26.+29.5.+2.+5.+9.+12.6. | 158.- |
| Hamburg | am 1.+5.+8.+12.+15.+19.+22.+29.5.+2.6. | 238.- |
| Hannover | am 5.+12.+15.+19.+22.+26.+29.5.+2.+5.6. | 238.- |
| Köln/ Bonn | am 5.+12.+19.+22.+26.+29.5.+2.+5.+9.6. | 238.- |
| Leipzig/ Halle | am 1.+5.+8.+12.+15.+19.+22.+26.+29.5. | 238.- |
| Linz | dienstags 22.5. bis 11.9. | 271.- |
| München | samstags 12.5. bis 13.10. | 168.- |
| Münster/ Osnabrück | am 5.+12.+15.+19.+22.+26.+29.5.+2.+5.6. | 238.- |
| Nürnberg | dienstags 1.5. bis 9.10. | 238.- |
| Paderborn/ Lippstadt | samstags 12.5. bis 13.10. | 238.- |
| Salzburg | samstags 26.5. bis 15.9. | 276.- |
| Stuttgart | am 5.+12.+15.+19.+22.+26.+29.5.+2.+5.6. | 286.- |
| Wien | am 8.+15.+22.+26.+29.5.+2.+5.+9.+12.6. | 256.- |
| Zürich | am 12.+19.+26.5.+2.+9.+16.+23.+30.6.+7.7. | 342.- |
| Flüge nach Kos aus |
Basel | am 5.+12.+19.+21.+23.+26.+30.5.+2.+4.6. | 296.- |
| Berlin-Schönefeld | am 5.+12.+16.+19.+23.+26.5. | 238.- |
| Berlin-Tegel | mittwochs 2. bis 23.5. | 278.- |
| Dresden | mittwochs 2.5. bis 24.10. | 278.- |
| Düsseldorf | samstags 5.5. bis 20.10. | 258.- |
| Frankfurt-Main | am 5.+12.+16.+19.+23.+26.+30.5.+2.+6.6. | 228.- |
| Hamburg | samstags 5.5. bis 20.10. | 238.- |
| Hannover | am 25.+28.4.+2.+5.+7.+9.+12.+14.+16.5. | 336.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 5.+12.+19.5.+2.+9.+16.+23.+30.6.+7.7. | 278.- |
| Köln/ Bonn | mittwochs 2.5. bis 10.10. | 278.- |
| Leipzig/ Halle | mittwochs 16.5. bis 17.10. | 258.- |
| Linz | am 23.5.+6.+13.+27.6.+4.+11.+18.+25.7.+8.8. | 246.- |
| München | am 5.+12.+16.+19.+23.+26.+30.5.+2.+6.6. | 228.- |
| Nürnberg | mittwochs 9.5. bis 10.10. | 346.- |
| Paderborn/ Lippstadt | mittwochs 16.5. bis 17.10. | 231.- |
| Salzburg | mittwochs 16.5. bis 19.9. | 246.- |
| Stuttgart | am 5.+12.+16.+19.+23.+26.+30.5.+2.+6.6. | 228.- |
| Wien | mittwochs 2.5. bis 19.9. | 276.- |
| Zürich | am 2.+9.+13.+16.+20.+23.+30.5.+3.+6.6. | 334.- |
| Zweibrücken | am 21.5.+25.6.+2.+9.+16.+23.+30.7.+6.+13.8. | 406.- |
| Flüge nach Mykonos aus |
Berlin-Tegel | MI + FR 2. bis 25.5. | 337.- |
| Düsseldorf | MI + FR 2.5. bis 12.10. | 337.- |
| Frankfurt-Main | mittwochs 16.5. bis 10.10. | 208.- |
| Hamburg | MI + FR 2.5. bis 12.10. | 337.- |
| Hannover | am 2.+4.+9.+11.+16.+18.+23.+25.+30.5. | 333.- |
| Köln/ Bonn | am 13.+20.5.+3.+10.+17.+24.6.+1.+22.7.+12.8. | 346.- |
| München | am 2.+4.+9.+11.+16.+23.+25.+30.5.+1.6. | 278.- |
| Nürnberg | MI + FR 2.5. bis 12.10. | 278.- |
| Wien | MI + FR 2.5. bis 12.10. | 208.- |
| Zürich | MI + FR 2.5. bis 12.10. | 306.- |
| Flüge nach Mytilene aus |
Berlin-Tegel | mittwochs 2. bis 23.5. | 348.- |
| Düsseldorf | am 2.+9.+16.+23.+30.5.+6.+13.+20.+27.6. | 218.- |
| Hamburg | mittwochs 2.5. bis 24.10. | 328.- |
| Hannover | mittwochs 2.5. bis 24.10. | 338.- |
| Köln/ Bonn | am 2.+9.+16.+23.5.+13.+20.+27.6.+4.7.+12.9. | 318.- |
| München | mittwochs 2.5. bis 24.10. | 226.- |
| Flüge nach Patras aus |
Zürich | dienstags 7.8. bis 2.10. | 354.- |
| Flüge nach Preveza/ Lefkas aus |
Düsseldorf | am 31.3.+7.+14.+21.+28.4.+1.+5.+8.+12.5. | 218.- |
| Frankfurt-Main | samstags 5.5. bis 29.9. | 168.- |
| Hamburg | dienstags 1.5. bis 9.10. | 282.- |
| München | samstags 5.5. bis 29.9. | 218.- |
| Nürnberg | dienstags 1.5. bis 9.10. | 218.- |
| Stuttgart | samstags 19.5. bis 29.9. | 218.- |
| Wien | dienstags 1.5. bis 9.10. | 282.- |
| Flüge nach Rhodos aus |
Basel | donnerstags 17.5. bis 11.10. | 286.- |
| Berlin-Schönefeld | SO + DO 6. bis 24.5. | 218.- |
| Berlin-Tegel | DI + DO 1. bis 24.5. | 278.- |
| Dresden | donnerstags 3.5. bis 18.10. | 278.- |
| Düsseldorf | am 22.+29.4.+6.+10.+13.+17.+20.+24.+27.5. | 188.- |
| Frankfurt-Main | am 22.+29.4.+6.+10.+13.+17.+20.+22.+24.5. | 188.- |
| Hamburg | am 6.+10.+13.+17.+20.+24.+27.+31.5.+3.6. | 188.- |
| Hannover | donnerstags 10.5. bis 18.10. | 188.- |
| Köln/ Bonn | am 31.3.+7.+14.+21.+28.4.+5.+10.+12.+17.5. | 286.- |
| Leipzig/ Halle | am 6.+10.+13.+17.+20.+24.+27.+31.5.+3.6. | 188.- |
| Linz | am 24.+31.5.+7.+14.+21.+28.6.+5.+19.+26.7. | 261.- |
| München | am 22.+29.4.+6.+10.+13.+17.+20.+24.+27.5. | 188.- |
| Nürnberg | am 1.+3.+5.+8.+10.+12.+15.+17.+19.5. | 278.- |
| Paderborn/ Lippstadt | donnerstags 10.5. bis 18.10. | 208.- |
| Salzburg | donnerstags 24.5. bis 27.9. | 246.- |
| Stuttgart | am 22.+29.4.+6.+10.+13.+17.+20.+24.+27.5. | 188.- |
| Wien | am 1.+8.+10.+15.+17.+22.+24.+29.+31.5. | 231.- |
| Zürich | am 1.+8.+12.+15.+19.+22.+26.+29.5.+2.6. | 321.- |
| Flüge nach Samos aus |
Berlin-Tegel | am 3.+7.+10.+14.+17.+21.+22.+24.5. | 218.- |
| Düsseldorf | am 1.+3.+7.+8.+10.+14.+15.+17.+21.5. | 226.- |
| Frankfurt-Main | am 3.+7.+10.+14.+17.+21.+24.+28.+31.5. | 218.- |
| Hamburg | DI + DO 1.5. bis 4.10. | 226.- |
| Hannover | donnerstags 3.5. bis 4.10. | 361.- |
| Köln/ Bonn | am 7.+14.+21.5.+4.+11.+18.+25.6.+2.+9.7. | 302.- |
| Linz | donnerstags 17.5. bis 20.9. | 216.- |
| München | am 3.+7.+10.+14.+17.+21.+24.+28.+31.5. | 218.- |
| Nürnberg | DI + DO 1.5. bis 4.10. | 218.- |
| Stuttgart | dienstags 22.5. bis 2.10. | 218.- |
| Wien | donnerstags 3.5. bis 4.10. | 246.- |
| Zürich | am 3.+10.+14.+17.+24.+31.5.+4.+7.+11.6. | 336.- |
| Flüge nach Santorini aus |
Berlin-Schönefeld | mittwochs 16. bis 23.5. | 228.- |
| Berlin-Tegel | am 2.+4.+7.+9.+11.+14.+16.+18.+21.5. | 406.- |
| Düsseldorf | mittwochs 16.5. bis 10.10. | 228.- |
| Frankfurt-Main | mittwochs 16.5. bis 10.10. | 218.- |
| Hamburg | mittwochs 16.5. bis 10.10. | 208.- |
| Hannover | am 4.+7.+11.+14.+18.+21.+25.5.+1.+4.6. | 381.- |
| München | mittwochs 16.5. bis 10.10. | 228.- |
| Nürnberg | am 2.+4.+7.+9.+11.+14.+16.+18.+21.5. | 278.- |
| Stuttgart | mittwochs 16.5. bis 10.10. | 208.- |
| Wien | am 2.+4.+7.+9.+11.+14.+16.+18.+21.5. | 266.- |
| Zürich | am 4.+7.+11.+14.+18.+21.+25.5.+1.+4.6. | 351.- |
| Flüge nach Skiathos aus |
Berlin-Tegel | am 22.5. | 438.- |
| Düsseldorf | am 22.+25.+29.5.+1.+5.+8.+12.+15.+19.6. | 216.- |
| Frankfurt-Main | dienstags 22.5. bis 2.10. | 388.- |
| Hannover | dienstags 22.5. bis 2.10. | 388.- |
| München | dienstags 22.5. bis 2.10. | 388.- |
| Nürnberg | dienstags 22.5. bis 2.10. | 388.- |
| Wien | dienstags 22.5. bis 2.10. | 256.- |
| Zürich | dienstags 22.5. bis 2.10. | 346.- |
| Flüge nach Thessaloniki aus |
Berlin-Tegel | am 10.2.+2.+9.+23.+30.3.+2.+6.+16.+20.4. | 166.- |
| Bremen | donnerstags 24.5. bis 27.9. | 326.- |
| Dresden | dienstags 1.5. bis 9.10. | 151.- |
| Düsseldorf | am 31.3.+2.+6.+7.+9.+13.+14.+16.+20.4. | 143.- |
| Frankfurt-Main | am 5.+12.+15.+17.+19.+22.+24.+26.+29.5. | 143.- |
| Hamburg | am 10.+17.+24.2.+2.+9.+16.+23.+30.3.+2.4. | 191.- |
| Hannover | am 10.+17.+24.2.+2.+9.+16.+23.+30.3.+2.4. | 156.- |
| Köln/ Bonn | am 6.+13.+20.+24.+27.+31.5.+3.+7.+10.6. | 234.- |
| München | am 2.+5.+6.+7.+9.+12.+13.+14.+16.5. | 138.- |
| Nürnberg | am 1.+3.+8.+10.+15.+17.+22.+24.+26.5. | 151.- |
| Salzburg | am 4.+7.+8.+11.+14.+15.+18.+21.+22.5. | 274.- |
| Stuttgart | am 10.+17.+24.2.+2.+9.+16.+23.+30.3.+2.4. | 138.- |
| Wien | am 4.+6.+7.+8.+11.+13.+14.+15.+20.5. | 264.- |
| Zürich | am 4.+11.+18.+25.5.+1.+8.+15.+22.+29.6. | 274.- |
| Flüge nach Zakynthos aus |
Berlin-Tegel | DI+DO+FR 1. bis 25.5. | 282.- |
| Düsseldorf | am 1.+3.+4.+8.+10.+11.+15.+17.+18.5. | 226.- |
| Frankfurt-Main | DO + FR 3.5. bis 12.10. | 218.- |
| Hamburg | am 1.+3.+4.+8.+10.+11.+15.+17.+18.5. | 282.- |
| Hannover | donnerstags 3.5. bis 11.10. | 376.- |
| Köln/ Bonn | am 4.+11.+18.+25.5.+1.+15.+22.+29.6.+6.7. | 308.- |
| Linz | dienstags 29.5. bis 18.9. | 406.- |
| München | DO + FR 3.5. bis 12.10. | 218.- |
| Nürnberg | am 1.+3.+8.+10.+15.+17.+22.+24.+29.5. | 218.- |
| Wien | am 3.+8.+10.+15.+17.+22.+24.+26.+29.5. | 231.- |
| Zürich | am 3.+10.+11.+17.+18.+24.+25.+31.5.+1.6. | 306.- |