Billigflug Dominikanische Republik jeweils zuzüglich Steuern, Gebühren und evtl. Kerosinzuschlag(nur begrenzte Plätze - Stand 31.08.2010) |
ZIEL | ABFLUGHÄFEN | TERMINE | AB-PREIS in Euro |
| Flüge nach Puerto Plata aus |
Basel | am 21.9. | 1059.- |
| Berlin-Tegel | am 3.+5.+10.+12.+17.+19.+24.+26.9.+1.10. | 607.- |
| Bremen | am 7.+10.+17.+24.+28.9.+1.+15.+19.+26.10. | 963.- |
| Dresden | dienstags 2.11. bis 19.4. | 787.- |
| Düsseldorf | am 3.+5.+10.+12.+17.+19.+24.+26.9.+1.10. | 547.- |
| Frankfurt-Main | am 17.+21.+24.9.+1.+8.+12.+15.+19.+22.10. | 438.- |
| Hamburg | am 3.+5.+10.+12.+17.+19.+24.+26.9.+1.10. | 607.- |
| Hannover | am 17.+21.9.+12.+15.+19.+22.+26.10.+2.+9.11. | 983.- |
| Köln/ Bonn | am 7.+14.+21.+28.11.+5.+12.+19.+26.12.+2.1. | 959.- |
| Leipzig/ Halle | am 7.+10.+17.+21.+24.+28.9.+1.+5.+12.10. | 963.- |
| Linz | am 7.+10.+17.+24.+28.9.+12.10. | 1059.- |
| München | am 3.+5.+10.+12.+17.+19.+24.+26.9.+1.10. | 597.- |
| Nürnberg | am 3.+10.+17.+24.9.+1.+8.+15.+22.10.+2.11. | 607.- |
| Salzburg | am 7.+10.+17.+21.+24.9.+1.+12.10. | 1059.- |
| Stuttgart | am 3.+10.+17.+24.9.+1.+8.+15.+22.10.+2.11. | 607.- |
| Wien | am 3.+10.+17.+24.9.+1.+8.+15.+22.10.+2.11. | 638.- |
| Zürich | am 3.+10.+17.+24.9.+1.+8.+15.+22.10.+2.11. | 638.- |
| Flüge nach Punta Cana aus |
Amsterdam | am 3.+4.+6.+10.+11.+13.+17.+18.+24.9. | 808.- |
| Basel | am 4.+9.+16.9.+7.+12.+14.10. | 1019.- |
| Berlin-Tegel | am 3.+5.+7.+8.+10.+12.+14.+15.+17.9. | 597.- |
| Bremen | am 4.+7.+10.+11.+13.+16.+19.+20.+23.9. | 820.- |
| Dresden | am 7.+14.+21.+28.9.+5.+12.+19.+26.10.+2.11. | 813.- |
| Düsseldorf | am 3.+5.+7.+8.+10.+12.+14.+15.+17.9. | 547.- |
| Frankfurt-Main | am 4.+7.+9.+16.+18.+19.+20.+21.+23.9. | 442.- |
| Hamburg | am 3.+5.+7.+10.+12.+14.+17.+19.+21.9. | 757.- |
| Hannover | am 3.+9.+10.+13.+16.+17.+20.+21.+24.9. | 768.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 8.+15.+22.+29.9.+6.+27.10.+10.11.+29.12.+5.1. | 833.- |
| Köln/ Bonn | am 8.+15.+22.+24.+29.9.+1.+6.+8.+13.10. | 810.- |
| Leipzig/ Halle | am 4.+7.+9.+11.+16.+18.+19.+20.+21.9. | 843.- |
| Linz | am 4.+5.+9.+11.+16.+19.+23.+25.+30.9. | 959.- |
| München | am 3.+5.+7.+8.+10.+12.+14.+15.+17.9. | 497.- |
| Münster/ Osnabrück | am 5.+12.+19.+26.11.+3.+10.+17.12.+7.+14.1. | 810.- |
| Nürnberg | am 3.+4.+5.+7.+8.+9.+10.+11.+12.9. | 733.- |
| Salzburg | am 6.9.+10.+11.+14.10. | 959.- |
| Stuttgart | am 3.+4.+5.+7.+8.+10.+11.+12.+14.9. | 768.- |
| Wien | am 6.+7.+8.+10.+11.+13.+14.+15.+17.9. | 808.- |
| Zürich | am 5.+7.+8.+10.+11.+12.+13.+14.+15.9. | 788.- |
| Flüge nach Santo Domingo aus |
Berlin-Tegel | am 13.+14.+15.+16.+17.+19.+20.+21.+22.9. | 698.- |
| Bremen | am 6.+9.+13.+16.+20.+22.+25.+26.+27.9. | 938.- |
| Dresden | am 22.+26.+29.9.+3.+17.+20.+24.+31.10.+3.11. | 1008.- |
| Düsseldorf | am 4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.9. | 698.- |
| Frankfurt-Main | donnerstags 4.11. bis 20.10. | 432.- |
| Hamburg | am 13.+16.+20.+25.+27.9.+7.+14.+17.+20.10. | 757.- |
| Hannover | am 9.+13.+16.+18.+20.9.+3.+10.+17.+24.10. | 757.- |
| Leipzig/ Halle | am 9.+11.+16.+20.+22.+25.+26.+27.+30.9. | 938.- |
| Linz | am 1.+12.+15.+19.+22.+29.12.+5.+9.+16.1. | 1229.- |
| München | am 3.+4.+5.+7.+9.+10.+11.+12.+13.9. | 698.- |
| Nürnberg | am 22.+26.+29.9.+3.+10.+17.+20.+31.10.+3.11. | 1008.- |
| Salzburg | am 7.+14.11.+1.+12.+19.+22.+23.+26.+29.12. | 1229.- |
| Stuttgart | am 2.+8.+9.+12.+15.12. | 1228.- |
| Wien | am 3.+7.+10.+14.+17.+21.+24.+28.11.+1.12. | 1229.- |
| Zürich | am 7.+14.+17.+21.+28.11.+1.+12.+15.+19.12. | 1229.- |