Billigflug Deutschland jeweils zuzüglich Steuern, Gebühren und evtl. Kerosinzuschlag(nur begrenzte Plätze - Stand 31.08.2010) |
ZIEL | ABFLUGHÄFEN | TERMINE | AB-PREIS in Euro |
| Flüge nach Berlin-Tegel aus |
Düsseldorf | täglich 3.9. bis 24.7. | 78.- |
| Frankfurt-Main | täglich 3.9. bis 24.7. | 68.- |
| Innsbruck | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 111.- |
| Karlsruhe/ Baden | täglich 3.9. bis 24.7. | 92.- |
| Köln/ Bonn | täglich 3.9. bis 24.7. | 78.- |
| Memmingen | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 78.- |
| München | täglich 3.9. bis 24.7. | 58.- |
| Münster/ Osnabrück | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 68.- |
| Nürnberg | täglich 3.9. bis 24.7. | 58.- |
| Saarbruecken | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 75.- |
| Salzburg | täglich 3.9. bis 24.7. | 82.- |
| Stuttgart | täglich 3.9. bis 24.7. | 78.- |
| Sylt | am 3.+4.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.9. | 117.- |
| Wien | täglich 3.9. bis 24.7. | 58.- |
| Zürich | täglich 3.9. bis 24.7. | 78.- |
| Flüge nach Bremen aus |
Nürnberg | DI + DO 2.11. bis 21.4. | 78.- |
| Flüge nach Dortmund aus |
Heringsdorf | am 4.9.+9.+16.+23.10. | 240.- |
| Nürnberg | DI + DO 2.11. bis 21.4. | 82.- |
| Flüge nach Dresden aus |
Düsseldorf | täglich 3.9. bis 24.7. | 78.- |
| Hamburg | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 150.- |
| Innsbruck | am 2.+3.+9.+10.+16.+17.+23.+24.+31.12. | 118.- |
| Nürnberg | am 1.+2.+4.+5.+8.+9.+11.+12.+15.11. | 78.- |
| Sylt | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 185.- |
| Wien | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 130.- |
| Zürich | am 7.+14.+21.+28.9.+1.+4.+5.+6.+7.10. | 156.- |
| Flüge nach Düsseldorf aus |
Berlin-Tegel | täglich 3.9. bis 24.7. | 78.- |
| Dresden | täglich 3.9. bis 24.7. | 78.- |
| Hamburg | täglich 3.9. bis 24.7. | 58.- |
| Heringsdorf | am 4.+11.+25.9.+2.+9.+16.+23.10. | 240.- |
| Innsbruck | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 114.- |
| München | täglich 3.9. bis 24.7. | 58.- |
| Nürnberg | täglich 3.9. bis 24.7. | 68.- |
| Salzburg | täglich 3.9. bis 24.7. | 65.- |
| Stuttgart | täglich 3.9. bis 24.7. | 68.- |
| Sylt | fast täglich 3.9. bis 23.4. | 117.- |
| Wien | täglich 3.9. bis 24.7. | 58.- |
| Zürich | täglich 3.9. bis 24.7. | 78.- |
| Flüge nach Düsseldorf-Weeze aus |
Friedrichshafen | dienstags 2.11. bis 19.4. | 29.- |
| Flüge nach Erfurt aus |
Nürnberg | am 7.+14.+21.+28.9.+5.+12.+19.+26.10.+1.11. | 78.- |
| Wien | dienstags bis 19.10. | 222.- |
| Flüge nach Frankfurt-Main aus |
Berlin-Tegel | täglich 3.9. bis 24.7. | 78.- |
| Hamburg | täglich 3.9. bis 19.3. | 68.- |
| Innsbruck | freitags 3.12. bis 22.4. | 151.- |
| Salzburg | am 3.+8.+9.+10.+13.+14.+15.+16.+17.9. | 125.- |
| Sylt | am 3.+4.+5.+12.+13.+15.+17.+18.+19.9. | 92.- |
| Wien | täglich 3.9. bis 24.7. | 70.- |
| Zürich | am 3.+5.+9.+10.+12.+13.+14.+15.+16.9. | 156.- |
| Flüge nach Friedrichshafen aus |
Saarbruecken | dienstags 2.11. bis 19.4. | 27.- |
| Flüge nach Hamburg aus |
Dresden | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 150.- |
| Düsseldorf | täglich 3.9. bis 24.7. | 58.- |
| Frankfurt-Main | täglich 3.9. bis 19.3. | 68.- |
| Innsbruck | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 92.- |
| Karlsruhe/ Baden | täglich 3.9. bis 24.7. | 68.- |
| Köln/ Bonn | täglich 3.9. bis 24.7. | 68.- |
| München | täglich 3.9. bis 24.7. | 78.- |
| Nürnberg | täglich 3.9. bis 24.7. | 75.- |
| Salzburg | täglich 3.9. bis 24.7. | 58.- |
| Stuttgart | täglich 3.9. bis 24.7. | 68.- |
| Sylt | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.+14.9. | 192.- |
| Wien | täglich 3.9. bis 24.7. | 63.- |
| Zürich | täglich 3.9. bis 24.7. | 85.- |
| Flüge nach Hannover aus |
Innsbruck | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 128.- |
| München | täglich 3.9. bis 24.7. | 58.- |
| Nürnberg | am 7.+8.+15.+22.9.+6.+13.+20.+27.10.+1.11. | 78.- |
| Salzburg | am 2.+3.+4.+5.+9.+10.+11.+12.+16.12. | 58.- |
| Stuttgart | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 68.- |
| Sylt | mittwochs 8.9. bis 20.10. | 202.- |
| Wien | täglich 3.9. bis 24.7. | 58.- |
| Zürich | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 80.- |
| Flüge nach Heringsdorf aus |
Dortmund | am 4.+18.9.+2.+9.+16.+23.10. | 282.- |
| Düsseldorf | samstags 18.9. bis 23.10. | 282.- |
| Stuttgart | samstags bis 23.10. | 282.- |
| Flüge nach Karlsruhe/ Baden aus |
Berlin-Tegel | täglich 3.9. bis 24.7. | 92.- |
| Hamburg | täglich 3.9. bis 24.7. | 68.- |
| Innsbruck | montags 15.11. bis 27.12. | 170.- |
| Salzburg | fast täglich 3.9. bis 24.10. | 159.- |
| Sylt | am 3.+10.+13.+15.+17.+20.+22.+24.+27.9. | 256.- |
| Wien | täglich 3.9. bis 23.4. | 75.- |
| Zürich | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 189.- |
| Flüge nach Köln/ Bonn aus |
Berlin-Tegel | täglich 3.9. bis 24.7. | 78.- |
| Hamburg | täglich 3.9. bis 24.7. | 68.- |
| Innsbruck | am 3.+6.+10.+13.+17.+20.+24.+27.9.+1.10. | 58.- |
| Memmingen | MO+DI+MI+DO+FR bis 22.10. | 156.- |
| München | täglich 3.9. bis 24.7. | 68.- |
| Nürnberg | am 7.+14.+21.+28.9.+5.+12.+19.+26.10.+2.11. | 78.- |
| Salzburg | am 3.+4.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.9. | 118.- |
| Sylt | am 3.+4.+5.+6.+8.+10.+11.+12.+13.9. | 90.- |
| Wien | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 118.- |
| Zürich | fast täglich 3.9. bis 21.4. | 160.- |
| Flüge nach Leipzig/ Halle aus |
Nürnberg | am 1.+2.+3.+5.+8.+9.+10.+12.+15.11. | 78.- |
| Flüge nach Memmingen aus |
Berlin-Tegel | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 78.- |
| Köln/ Bonn | MO+DI+MI+DO+FR bis 22.10. | 156.- |
| Salzburg | sonntags bis 24.10. | 331.- |
| Flüge nach München aus |
Berlin-Tegel | täglich 3.9. bis 24.7. | 68.- |
| Düsseldorf | täglich 3.9. bis 24.7. | 58.- |
| Hamburg | täglich 3.9. bis 24.7. | 78.- |
| Hannover | täglich 3.9. bis 24.7. | 58.- |
| Köln/ Bonn | täglich 3.9. bis 24.7. | 68.- |
| Münster/ Osnabrück | täglich 3.9. bis 24.7. | 82.- |
| Saarbruecken | am 7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.+16.+17.9. | 156.- |
| Sylt | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 107.- |
| Wien | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 58.- |
| Zürich | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 146.- |
| Flüge nach Münster/ Osnabrück aus |
Berlin-Tegel | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 68.- |
| Innsbruck | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 158.- |
| München | täglich 3.9. bis 24.7. | 58.- |
| Nürnberg | am 7.+14.+21.+28.9.+5.+12.+19.+26.10.+1.11. | 78.- |
| Salzburg | am 1.+2.+3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.12. | 118.- |
| Sylt | am 4.+8.+11.+15.+18.+22.+25.+29.9.+2.10. | 75.- |
| Wien | fast täglich 3.9. bis 23.4. | 97.- |
| Zürich | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 167.- |
| Flüge nach Nürnberg aus |
Berlin-Tegel | fast täglich 3.9. bis 24.7. | 58.- |
| Bremen | DI + DO 2.11. bis 21.4. | 78.- |
| Dortmund | am 4.+9.+11.+16.+18.+23.+25.+30.11.+2.12. | 82.- |
| Dresden | am 1.+4.+5.+8.+9.+11.+12.+15.+16.11. | 78.- |
| Düsseldorf | täglich 3.9. bis 24.7. | 68.- |
| Erfurt | am 7.+14.+21.+28.9.+5.+12.+19.+26.10.+1.11. | 78.- |
| Hamburg | täglich 3.9. bis 24.7. | 78.- |
| Hannover | am 8.+15.+21.+22.+28.9.+5.+6.+19.+20.10. | 78.- |
| Köln/ Bonn | am 7.+14.+21.+24.+28.9.+1.+5.+8.+12.10. | 78.- |
| Leipzig/ Halle | am 1.+2.+3.+5.+8.+9.+10.+12.+15.11. | 78.- |
| Münster/ Osnabrück | am 7.+14.+21.+28.9.+5.+12.+19.+26.10.+1.11. | 78.- |
| Paderborn/ Lippstadt | MO+DI+MI+DO+FR 1.11. bis 22.4. | 78.- |
| Salzburg | dienstags 2.11. bis 19.4. | 102.- |
| Sylt | am 3.+4.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 117.- |
| Wien | täglich 3.9. bis 24.7. | 58.- |
| Zürich | am 3.+5.+6.+8.+9.+10.+12.+13.+14.9. | 146.- |
| Flüge nach Paderborn/ Lippstadt aus |
Nürnberg | MO+DI+MI+DO+FR 1.11. bis 22.4. | 78.- |
| Flüge nach Saarbruecken aus |
Berlin-Tegel | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 68.- |
| Friedrichshafen | dienstags 2.11. bis 19.4. | 27.- |
| München | am 6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.+16.9. | 150.- |
| Wien | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 136.- |
| Flüge nach Stuttgart aus |
Berlin-Tegel | täglich 3.9. bis 24.7. | 78.- |
| Düsseldorf | fast täglich 3.9. bis 24.7. | 68.- |
| Hamburg | täglich 3.9. bis 24.7. | 68.- |
| Hannover | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 68.- |
| Heringsdorf | samstags 18.9. bis 23.10. | 240.- |
| Salzburg | am 3.+4.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+13.9. | 135.- |
| Sylt | am 3.+4.+6.+8.+9.+10.+11.+12.+13.9. | 142.- |
| Wien | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 122.- |
| Flüge nach Sylt aus |
Berlin-Tegel | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 122.- |
| Dresden | am 6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.+16.9. | 171.- |
| Düsseldorf | fast täglich 4.9. bis 23.4. | 112.- |
| Frankfurt-Main | am 4.+5.+6.+8.+11.+12.+13.+15.+18.9. | 87.- |
| Hamburg | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 186.- |
| Hannover | mittwochs 8.9. bis 20.10. | 192.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 6.+8.+13.+15.+20.+22.+24.+27.+29.9. | 246.- |
| Köln/ Bonn | am 4.+5.+6.+8.+11.+12.+13.+15.+18.9. | 92.- |
| München | am 4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.9. | 122.- |
| Münster/ Osnabrück | am 4.+8.+11.+15.+18.+22.+25.+29.9.+2.10. | 107.- |
| Nürnberg | am 4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.9. | 107.- |
| Salzburg | am 6.+7.+8.+9.+13.+14.+15.+16.+20.9. | 216.- |
| Stuttgart | am 4.+5.+6.+7.+8.+10.+11.+12.+13.9. | 132.- |
| Wien | am 3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.9. | 164.- |
| Zürich | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 207.- |