Billigflug Bulgarien jeweils zuzüglich Steuern, Gebühren und evtl. Kerosinzuschlag(nur begrenzte Plätze - Stand 31.08.2010) |
ZIEL | ABFLUGHÄFEN | TERMINE | AB-PREIS in Euro |
| Flüge nach Burgas aus |
Basel/ Mülhausen | dienstags bis 28.9. | 199.- |
| Berlin-Schönefeld | sonntags bis 10.10. | 199.- |
| Berlin-Tegel | mittwochs 15. bis 22.9. | 308.- |
| Bremen | am 14.9. | 318.- |
| Dresden | am 14.+19.+21.+26.+28.9. | 159.- |
| Düsseldorf | am 4.+9.+11.+12.+16.+17.+18.+23.+24.9. | 159.- |
| Erfurt | freitags bis 24.9. | 149.- |
| Frankfurt-Main | dienstags bis 14.9. | 162.- |
| Hamburg | am 18.+25.9.+2.+16.10. | 249.- |
| Hannover | am 4.+9.+11.+16.+18.+23.+25.9.+2.+9.10. | 228.- |
| Köln/ Bonn | am 9.+12.+23.9. | 249.- |
| Leipzig/ Halle | am 12.+16.+19.+26.9.+3.10. | 258.- |
| Luxemburg | am 5.+12.9.+3.10. | 418.- |
| München | dienstags bis 14.9. | 192.- |
| Münster/ Osnabrück | montags bis 27.9. | 288.- |
| Nürnberg | montags bis 27.9. | 238.- |
| Paderborn/ Lippstadt | am 14.9. | 328.- |
| Saarbruecken | donnerstags 9. bis 23.9. | 192.- |
| Stuttgart | dienstags bis 14.9. | 232.- |
| Wien | samstags bis 18.9. | 249.- |
| Zürich | am 3.9. | 229.- |
| Flüge nach Sofia aus |
Berlin-Tegel | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 116.- |
| Düsseldorf | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 152.- |
| Hamburg | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 128.- |
| Hannover | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 116.- |
| Innsbruck | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 128.- |
| Karlsruhe/ Baden | freitags bis 17.9. | 314.- |
| Köln/ Bonn | am 3.+6.+8.+10.+13.+15.+17.+20.+22.9. | 110.- |
| München | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 133.- |
| Nürnberg | am 3.+6.+7.+8.+9.+10.+13.+14.+15.9. | 150.- |
| Wien | am 3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+12.+13.9. | 58.- |
| Flüge nach Varna aus |
Berlin-Schönefeld | am 4.+18.+25.9. | 308.- |
| Berlin-Tegel | am 8.+10.+17.+24.+29.9.+1.+8.10. | 249.- |
| Dresden | montags 20.9. bis 11.10. | 199.- |
| Düsseldorf | am 6.+8.+11.+15.+18.+20.+22.+25.+27.9. | 219.- |
| Erfurt | sonntags 19.9. bis 3.10. | 249.- |
| Frankfurt-Main | am 5.+6.+12.+13.+19.+20.+26.+27.9.+3.10. | 169.- |
| Hamburg | am 5.+6.+12.+13.+19.+20.+26.+27.9.+4.10. | 199.- |
| Hannover | am 9.+11.+16.+25.9.+2.+9.10. | 249.- |
| Köln/ Bonn | am 4.+8.+11.+15.+18.+22.+25.+29.9.+2.10. | 229.- |
| Leipzig/ Halle | am 8.+9.+15.+16.+18.+22.+23.+25.+29.9. | 199.- |
| Luxemburg | am 5.+12.+19.9.+3.10. | 358.- |
| München | samstags bis 18.9. | 279.- |
| Münster/ Osnabrück | montags bis 13.9. | 249.- |
| Nürnberg | montags bis 13.9. | 299.- |
| Paderborn/ Lippstadt | freitags bis 17.9. | 199.- |
| Stuttgart | am 4.+9.+11.+18.+25.9.+2.10. | 219.- |
| Wien | am 4.9. | 139.- |
| Zürich | am 10.9. | 284.- |