Billigflug Bulgarien jeweils zuzüglich Steuern, Gebühren und evtl. Kerosinzuschlag(nur begrenzte Plätze - Stand 11.03.2010) |
ZIEL | ABFLUGHÄFEN | TERMINE | AB-PREIS in Euro |
| Flüge nach Burgas aus |
Basel/ Mülhausen | dienstags 18.5. bis 28.9. | 218.- |
| Berlin-Schönefeld | samstags 15.5. bis 2.10. | 218.- |
| Berlin-Tegel | freitags 21.5. bis 11.6. | 259.- |
| Bremen | dienstags 22.6. bis 14.9. | 268.- |
| Dresden | am 16.+23.5.+1.+8.6. | 259.- |
| Düsseldorf | am 2.+9.+23.+30.5.+6.+13.+18.+20.+21.6. | 238.- |
| Erfurt | freitags 21.5. bis 11.6. | 249.- |
| Frankfurt-Main | dienstags 25.5. bis 14.9. | 182.- |
| Friedrichshafen | donnerstags 27.5. bis 2.9. | 248.- |
| Hamburg | freitags 21.5. bis 24.9. | 248.- |
| Hannover | am 15.+20.+22.+27.+29.5.+3.+5.+10.+12.6. | 228.- |
| Karlsruhe/ Baden | donnerstags 27.5. bis 2.9. | 238.- |
| Köln/ Bonn | donnerstags 15.7. bis 23.9. | 284.- |
| Leipzig/ Halle | am 2.+9.+16.+23.+30.5.+6.+13.+20.+24.6. | 208.- |
| Luxemburg | am 16.+23.+30.5.+13.+20.+27.6.+11.+18.+25.7. | 398.- |
| München | dienstags 25.5. bis 14.9. | 182.- |
| Münster/ Osnabrück | am 21.+28.6.+5.+26.7.+2.+9.+16.+23.+30.8. | 268.- |
| Nürnberg | am 24.+31.5.+7.+14.+21.6.+5.+12.+19.+26.7. | 248.- |
| Paderborn/ Lippstadt | am 29.6.+13.+27.7.+3.+10.+17.+24.+31.8.+7.9. | 258.- |
| Saarbruecken | donnerstags 27.5. bis 23.9. | 182.- |
| Stuttgart | dienstags 25.5. bis 14.9. | 182.- |
| Wien | am 19.+26.6.+3.+10.+17.+24.+31.7.+7.+21.8. | 305.- |
| Zürich | am 21.+28.5.+4.+11.+25.6.+2.+9.+30.7.+6.8. | 284.- |
| Flüge nach Sofia aus |
Berlin-Schönefeld | donnerstags bis 1.4. | 120.- |
| Berlin-Tegel | am 21.+28.3.+11.+18.+25.4.+2.+3.+4.+5.5. | 188.- |
| Düsseldorf | am 14.+15.+16.+17.+18.+19.+21.+22.+23.3. | 188.- |
| Hamburg | SO+MO+DI+MI+DO+FR bis 24.10. | 213.- |
| Hannover | am 14.+15.+16.+17.+18.+19.+21.+22.+23.3. | 213.- |
| Innsbruck | am 15.+16.+17.+18.+19.+22.+23.+24.+25.3. | 178.- |
| Karlsruhe/ Baden | am 15.+16.+17.+18.+19.+22.+23.+24.+25.3. | 203.- |
| Köln/ Bonn | am 15.+16.+17.+18.+19.+22.+23.+24.+25.3. | 188.- |
| München | am 15.+16.+17.+18.+19.+22.+23.+24.+25.3. | 173.- |
| Nürnberg | am 15.+16.+17.+18.+19.+22.+23.+24.+25.3. | 198.- |
| Wien | am 14.+15.+16.+17.+18.+19.+21.+22.+23.3. | 100.- |
| Flüge nach Varna aus |
Berlin-Schönefeld | am 22.+29.5.+5.+12.+19.+26.6.+3.+10.+24.7. | 268.- |
| Berlin-Tegel | am 19.+21.+28.5.+2.+4.+9.+11.6. | 259.- |
| Dresden | am 26.5.+2.+16.+23.+30.6.+7.+14.+21.+28.7. | 268.- |
| Düsseldorf | am 19.+23.+26.5.+2.+6.+13.+16.+20.+23.6. | 268.- |
| Erfurt | sonntags 23.5. bis 6.6. | 259.- |
| Frankfurt-Main | am 2.+9.+23.+30.5.+6.+13.+20.+27.6.+4.7. | 218.- |
| Hamburg | am 26.4.+9.+10.+16.+17.+23.+24.+30.+31.5. | 269.- |
| Hannover | am 21.+24.+28.+31.5.+4.+7.+11.+14.+18.6. | 268.- |
| Köln/ Bonn | am 15.+22.+29.5.+2.+5.+9.6. | 289.- |
| Leipzig/ Halle | am 1.+5.+8.+12.+15.+20.+22.+27.+29.5. | 259.- |
| Luxemburg | am 6.+27.6.+18.7.+8.+15.8.+19.+26.9.+3.10. | 318.- |
| München | am 31.5.+7.+14.+21.6.+5.+12.+19.+26.7.+2.8. | 258.- |
| Münster/ Osnabrück | am 1.+22.+29.7.+5.+12.+19.+26.8.+2.+9.9. | 278.- |
| Nürnberg | am 24.+31.5.+14.+21.6.+5.+12.+19.+26.7.+9.8. | 258.- |
| Paderborn/ Lippstadt | freitags 21.5. bis 11.6. | 269.- |
| Stuttgart | am 20.+27.5.+3.+10.+17.+24.6.+8.7.+12.+26.8. | 258.- |
| Zürich | am 21.+28.5.+4.+11.+25.6.+2.+9.+30.7.+6.8. | 284.- |