Billigflug Ägypten jeweils zuzüglich Steuern, Gebühren und evtl. Kerosinzuschlag(nur begrenzte Plätze - Stand 31.08.2010) |
ZIEL | ABFLUGHÄFEN | TERMINE | AB-PREIS in Euro |
| Flüge nach Hurghada aus |
Amsterdam | am 14.+21.+28.9.+5.+19.10. | 496.- |
| Basel | am 3.+10.+17.9.+17.+29.+31.10.+4.+7.+11.11. | 291.- |
| Basel/ Mülhausen | am 5.+12.+19.+26.9.+10.+17.10. | 618.- |
| Berlin-Schönefeld | am 6.+13.+16.+20.+23.+27.+30.9.+4.+14.10. | 202.- |
| Berlin-Tegel | am 6.+20.+26.+27.+30.9.+17.+18.+25.+28.10. | 311.- |
| Bremen | samstags 6.11. bis 23.4. | 198.- |
| Dortmund | MO + DO 1.11. bis 21.4. | 296.- |
| Dresden | am 14.+28.10.+4.+8.+11.+15.+18.+21.+22.11. | 318.- |
| Düsseldorf | am 6.+9.+13.+16.+20.+23.+27.+30.9.+4.10. | 172.- |
| Erfurt | am 16.+23.+30.9.+14.+21.+28.10.+4.+8.+11.11. | 318.- |
| Frankfurt-Main | am 6.+9.+13.+16.+23.+25.+27.+30.9.+2.10. | 202.- |
| Friedrichshafen | donnerstags 4.11. bis 21.4. | 152.- |
| Hamburg | am 6.+9.+13.+16.+20.+23.+27.+30.9.+4.10. | 202.- |
| Hannover | am 6.+13.+20.+27.9.+4.+18.+25.10.+1.+4.11. | 172.- |
| Innsbruck | am 5.+12.+19.+26.9.+3.+10.+17.+24.+31.10. | 349.- |
| Karlsruhe/ Baden | donnerstags 4.11. bis 21.4. | 316.- |
| Köln/ Bonn | am 9.+13.+16.+19.+20.+23.+26.+27.+30.9. | 202.- |
| Leipzig/ Halle | am 9.+16.+23.+30.9.+7.+14.+18.+21.+25.10. | 202.- |
| Linz | am 9.+16.+23.+30.9.+7.+14.+21.+28.10.+7.11. | 325.- |
| Luxemburg | am 25.12.+8.+15.+29.1.+12.+19.+25.2.+4.+11.3. | 438.- |
| München | am 6.+9.+13.+16.+23.+27.+30.9.+4.+7.10. | 202.- |
| Münster/ Osnabrück | am 16.+23.+30.9.+21.+28.10.+4.+5.+8.+11.11. | 316.- |
| Nürnberg | am 16.+30.9.+7.+18.+21.+25.+28.10.+1.+3.11. | 296.- |
| Paderborn/ Lippstadt | am 4.+8.+11.+15.+18.+22.+25.+29.11.+2.12. | 182.- |
| Rostock | am 1.+8.+15.+22.+29.11.+6.+13.+20.+27.12. | 399.- |
| Saarbruecken | montags 1.11. bis 18.4. | 158.- |
| Salzburg | am 5.+9.+16.+23.+26.+30.9.+7.+14.+21.10. | 318.- |
| Stuttgart | am 6.+9.+13.+16.+20.+23.+27.+30.9.+4.10. | 122.- |
| Wien | am 5.+9.+12.+16.+19.+23.+26.+30.9.+3.10. | 299.- |
| Zürich | am 9.+16.+19.+23.9.+14.+21.10.+4.+7.+11.11. | 304.- |
| Zweibrücken | freitags 5.11. bis 22.4. | 288.- |
| Flüge nach Kairo aus |
Berlin-Schönefeld | am 3.+4.+5.+10.+12.+24.+25.+26.+28.9. | 470.- |
| Berlin-Tegel | am 4.9. | 418.- |
| Düsseldorf | am 28.9.+26.+29.+30.10.+1.+5.+6.+8.+9.11. | 341.- |
| Frankfurt-Main | am 14.+17.+28.+29.9.+13.10.+14.+29.+30.11.+2.12. | 309.- |
| Hamburg | am 1.+5.+8.+12.+15.+19.+22.+26.+29.11. | 386.- |
| Hannover | am 5.+12.+19.+26.11.+3.+17.12.+7.+14.+21.1. | 386.- |
| München | am 10.+13.+17.+20.+24.+27.9.+1.+4.+11.10. | 276.- |
| Münster/ Osnabrück | am 1.+5.+8.+12.+15.+19.+22.+26.+29.11. | 386.- |
| Flüge nach Luxor aus |
Basel | am 4.+11.+18.+25.11.+2.+9.+16.+30.12.+6.1. | 304.- |
| Berlin-Schönefeld | am 3.+4.+10.+24.9.+15.+29.10.+5.+7.+9.11. | 530.- |
| Berlin-Tegel | am 23.9.+11.+18.+25.11.+2.+9.+16.+23.+30.12. | 318.- |
| Bremen | donnerstags 18.11. bis 21.4. | 351.- |
| Dortmund | donnerstags 18.11. bis 21.4. | 346.- |
| Dresden | donnerstags 18.11. bis 21.4. | 346.- |
| Düsseldorf | am 9.+16.+30.9.+7.+14.+21.+28.10.+4.+11.11. | 288.- |
| Erfurt | donnerstags 4.11. bis 14.4. | 318.- |
| Frankfurt-Main | am 3.+8.+9.+10.+13.+16.+23.+29.+30.9. | 346.- |
| Hamburg | donnerstags 11.11. bis 21.4. | 318.- |
| Hannover | am 9.+16.+23.+30.9.+7.+21.+28.10.+4.+11.11. | 268.- |
| Köln/ Bonn | donnerstags 4.11. bis 21.4. | 288.- |
| Leipzig/ Halle | am 9.9.+28.10.+25.11.+2.+9.+16.+30.12.+6.+13.1. | 318.- |
| München | am 18.+25.11.+2.+9.+16.+23.+30.12.+6.+13.1. | 318.- |
| Münster/ Osnabrück | donnerstags 4.11. bis 21.4. | 326.- |
| Nürnberg | am 18.+25.11.+2.+9.+16.+23.+30.12.+6.+13.1. | 318.- |
| Paderborn/ Lippstadt | donnerstags 18.11. bis 21.4. | 341.- |
| Salzburg | am 4.+11.+18.+25.11.+2.+9.+16.+23.+30.12. | 318.- |
| Stuttgart | donnerstags 4.11. bis 14.4. | 368.- |
| Wien | donnerstags 4.11. bis 21.4. | 328.- |
| Zürich | am 9.+16.+23.+30.9.+7.+14.+21.10.+11.+25.11. | 304.- |
| Flüge nach Marsa Alam aus |
Basel | dienstags 2.11. bis 19.4. | 304.- |
| Basel/ Mülhausen | freitags bis 17.9. | 399.- |
| Berlin-Schönefeld | dienstags bis 12.10. | 518.- |
| Berlin-Tegel | am 5.+9.+12.+19.+23.+26.+30.11.+3.+7.12. | 351.- |
| Bremen | dienstags 2.11. bis 19.4. | 372.- |
| Dortmund | am 23.+30.11.+7.+14.+21.+28.12.+4.+11.+18.1. | 366.- |
| Dresden | am 5.+9.+12.+19.+23.+26.+30.11.+3.+7.12. | 346.- |
| Düsseldorf | dienstags bis 19.4. | 268.- |
| Erfurt | am 14.9.+26.10.+9.+12.+19.+23.+26.+30.11.+3.12. | 346.- |
| Frankfurt-Main | am 7.+28.9.+5.+19.+26.10.+9.+16.+30.11.+7.12. | 268.- |
| Friedrichshafen | dienstags 2.11. bis 19.4. | 152.- |
| Hamburg | sonntags 7.11. bis 17.4. | 158.- |
| Hannover | donnerstags 4.11. bis 21.4. | 222.- |
| Köln/ Bonn | am 3.+24.9.+1.+15.+22.10.+4.+7.+11.+14.11. | 192.- |
| Leipzig/ Halle | am 5.+12.+19.+23.+26.+30.11.+3.+7.+10.12. | 346.- |
| Luxemburg | am 3.+10.+24.9.+1.+8.10. | 498.- |
| München | donnerstags 9.9. bis 21.4. | 172.- |
| Münster/ Osnabrück | am 14.9.+26.10.+5.+9.+12.+19.+23.+26.+30.11. | 341.- |
| Nürnberg | am 19.+26.10.+2.+5.+9.+12.+16.+19.+23.11. | 318.- |
| Paderborn/ Lippstadt | donnerstags 4.11. bis 21.4. | 192.- |
| Saarbruecken | dienstags 2.11. bis 19.4. | 158.- |
| Salzburg | am 9.+23.+30.11.+7.+14.+21.+28.12.+4.+11.1. | 351.- |
| Stuttgart | am 9.+16.+23.+30.9.+14.+21.10.+2.+9.+16.11. | 268.- |
| Wien | am 13.+20.9.+4.+18.+19.+26.10.+2.+5.+9.11. | 318.- |
| Zürich | am 9.+16.+23.+30.9.+7.+14.+21.+28.10.+4.11. | 254.- |
| Flüge nach Sharm el Sheik aus |
Basel | am 7.+14.+21.+28.9.+19.10.+2.+9.+16.+19.11. | 304.- |
| Basel/ Mülhausen | am 3.+17.9. | 319.- |
| Berlin-Schönefeld | am 16.+30.9.+14.+21.+28.10.+4.+11.+18.+25.11. | 192.- |
| Berlin-Tegel | am 7.+14.+21.+28.9.+5.+19.+26.10.+4.+8.11. | 328.- |
| Bremen | am 4.+11.+16.+23.+25.+30.11.+2.+7.+9.12. | 351.- |
| Dortmund | am 4.+11.+16.+23.+25.+30.11.+2.+7.+9.12. | 346.- |
| Dresden | am 4.+5.+8.+9.+11.+12.+19.+22.+23.11. | 346.- |
| Düsseldorf | donnerstags 9.9. bis 20.10. | 142.- |
| Erfurt | am 8.+9.+12.+16.+19.+22.+23.+26.+29.11. | 346.- |
| Frankfurt-Main | donnerstags 9.9. bis 20.10. | 152.- |
| Friedrichshafen | dienstags 2.11. bis 19.4. | 152.- |
| Hamburg | donnerstags 9.9. bis 20.10. | 172.- |
| Hannover | am 9.+23.+30.9.+7.+14.+21.+28.10.+4.+11.11. | 142.- |
| Köln/ Bonn | donnerstags 4.11. bis 21.4. | 172.- |
| Leipzig/ Halle | dienstags bis 19.10. | 272.- |
| Linz | am 9.+16.+23.+30.9.+7.+14.+21.10.+7.+14.11. | 325.- |
| Luxemburg | am 3.+10.+24.9.+1.10. | 498.- |
| München | donnerstags 9.9. bis 13.10. | 152.- |
| Münster/ Osnabrück | am 2.+4.+5.+8.+9.+11.+12.+16.+19.11. | 336.- |
| Nürnberg | am 9.+16.+23.+30.9.+14.+21.10.+4.+5.+8.11. | 318.- |
| Paderborn/ Lippstadt | donnerstags 4.11. bis 21.4. | 182.- |
| Saarbruecken | dienstags 2.11. bis 19.4. | 158.- |
| Salzburg | am 2.+9.+16.+23.+30.11.+7.+14.+21.+28.12. | 336.- |
| Stuttgart | am 9.+16.+30.9.+7.+14.+21.+28.10.+4.+11.11. | 162.- |
| Wien | am 7.+13.+14.+20.+21.+28.9.+4.+5.+12.10. | 318.- |
| Zürich | am 9.+14.+16.+21.+23.+30.9.+21.10.+2.+7.11. | 304.- |